A. Cornelius
مهاجم العمر 32 رقم 14
Andreas Evald Cornelius
- يلعب لـ
FC Copenhagen- الجنسية
- الدانمرك
- الميلاد
- 16 مارس 1993
- مكان الميلاد
- København, الدانمرك
- الطول
- 193 سم
- الوزن
- 91 كغ
المشاركات10
الأهداف4
التمريرات الحاسمة2
التقييم (متوسط)7.41
التقييم
7.41
الموسم في لمحة
- 5المشاركات
-
أساسي 4/5
- 249الدقائق
- 50دقائق لكل مباراة
-
الأهداف التمريرات الحاسمة10
-
تسديدات على المرمى 3/5
- 7التمريرات المفتاحية
- 21الثنائيات المكسوبة
- 0ركلات الجزاء المسجلة
- 0البطاقات الصفراء
- 0البطاقات الحمراء
-
التقييم (متوسط) 7.04
إحصاءات الموسم
| البطولة | المشاركات | أس | د | هـ | تح | تس | تم | ثنائيات | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Superliga | 5 | 4 | 249 | 1 | 0 | 5 (3) | 7 | 21 | 0 | 0 | 7.04 |
| UEFA Europa Conference League | 5 | 3 | 297 | 3 | 2 | 9 (7) | 6 | 41 | 0 | 0 | 7.78 |
| 2025 | |||||||||||
| Superliga | 18 | 7 | 793 | 2 | 1 | 23 (6) | 10 | 70 | 3 | 0 | 6.54 |
| UEFA Champions League | 9 | 7 | 541 | 3 | 2 | 8 (5) | 4 | 47 | 1 | 0 | 6.97 |
| DBU Pokalen | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2022 | |||||||||||
| UEFA Nations League الدانمرك | 4 | 4 | 175 | 2 | 0 | 6 (3) | 3 | 18 | 1 | 0 | 7.20 |
| World Cup (incl. qualifiers) الدانمرك | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 | 5 (2) | 3 | 14 | 1 | 0 | 6.80 |
| Friendlies الدانمرك | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2021 | |||||||||||
| Friendlies الدانمرك | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 2020 | |||||||||||
| Euro Championship الدانمرك | 5 | 3 | 163 | 0 | 0 | 2 (1) | 4 | 6 | 0 | 0 | 6.64 |
| World Cup - Qualification Europe الدانمرك | 4 | 1 | 112 | 1 | 0 | 2 (2) | - | 12 | 0 | 0 | 6.60 |
| Friendlies الدانمرك | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| UEFA Nations League الدانمرك | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2019 | |||||||||||
| Friendlies الدانمرك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2018 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Europe الدانمرك | 8 | 6 | 493 | 2 | 0 | 10 (5) | 0 | 38 | 3 | 0 | 6.88 |
| World Cup (incl. qualifiers) الدانمرك | 3 | 2 | 163 | 0 | 0 | 1 (1) | 3 | 25 | 0 | 0 | 6.70 |
| UEFA Nations League الدانمرك | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Friendlies الدانمرك | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2017 | |||||||||||
| Friendlies الدانمرك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2016 | |||||||||||
| Friendly International الدانمرك | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| UEFA European Championship Qualifiers الدانمرك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2014 | |||||||||||
| UEFA World Cup Qualifiers الدانمرك | 5 | 3 | 338 | 1 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | - |
| World Cup (incl. qualifiers) الدانمرك | 5 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | - |
| Friendly International الدانمرك | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2013 | |||||||||||
| Friendly International الدانمرك | 4 | - | - | 4 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
أس - أساسي · تس - التسديدات (على المرمى) · تم - التمريرات المفتاحية · ثنائيات - الثنائيات المكسوبة
المسيرة
- 2022 · Trabzonspor -> FC Copenhagen · € 6M
- 2021 · Parma -> Trabzonspor · € 4.8M
- 2021 · Atalanta -> Parma
- 2019 · Atalanta -> Parma · Loan
- 2018 · Atalanta -> Bordeaux · Loan
- 2017 · FC Copenhagen -> Atalanta · € 3.5M
- 2014 · Cardiff -> FC Copenhagen · € 3.5M
- 2013 · FC Copenhagen -> Cardiff · € 8.7M
الألقاب
- الفائز · Superliga 2024/2025
- الفائز · DBU Pokalen 2024/2025
- الفائز · Superliga 2022/2023
- الفائز · DBU Pokalen 2022/2023
- الفائز · Super Cup 2022
- الفائز · Süper Lig 2021/2022
- الفائز · Superliga 2016/2017
- الفائز · DBU Pokalen 2016/2017
- الفائز · Superliga 2015/2016
- الفائز · DBU Pokalen 2015/2016
- الفائز · DBU Pokalen 2014/2015
- الفائز · The Atlantic Cup 2014
+ 7 أخرى
- الفائز · Superliga 2012/2013
- الفائز · DBU Pokalen 2011/2012
- المركز الثاني · The Atlantic Cup 2023
- المركز الثاني · Superliga 2014/2015
- المركز الثاني · Superliga 2013/2014
- المركز الثاني · DBU Pokalen 2013/2014
- المركز الثاني · Superliga 2011/2012
الغيابات الأخيرة
- إصابة في الكتف · 28 أغسطس 2021 - 10 سبتمبر 2021
- إصابة في الأربية · 21 فبراير 2019 - 31 مايو 2019
- إصابة في الأربية · 15 أكتوبر 2018 - 26 أكتوبر 2018