Alejandro Gomes Rodriguez
مهاجم العمر 17 رقم 32
أضف إلى تقويمكالتقويم
جميع البطولات، موسم 2026
المشاركات2
الأهداف0
التمريرات الحاسمة0
التقييم (متوسط)4.84
التقييم
4.84
آخر المباريات
| التاريخ | الخصم | النتيجة | التقييم | هـ | تح | د | التسديدات (على المرمى) | التمريرات المفتاحية | ص | ح | البطولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 0-2 خ | 6.20 | 0 | 0 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 1-1 ت | 6.11 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| vs | 1-2 خ | 6.90 | 1 | 0 | 30 | 3 (1) | 1 | 0 | 0 | Ligue 2 | |
| @ | 2-1 ف | 6.60 | - | 0 | 29 | 3 (1) | - | 0 | 0 | Ligue 2 | |
| vs | 5-1 ف | 7.20 | 1 | 0 | 28 | 2 (1) | - | 0 | 0 | Ligue 2 | |
| @ | 5-1 ف | 7.50 | - | 1 | 23 | 2 (1) | 2 | 0 | 0 | Ligue 2 | |
| vs | 0-0 ت | 6.30 | - | 0 | 21 | - | - | 0 | 0 | Ligue 2 | |
| vs | 1-0 ف | 6.50 | - | 0 | 28 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Ligue 2 | |
| @ | 0-4 خ | 6.20 | - | 0 | 66 | - | - | 0 | 0 | Ligue 2 | |
| vs | 1-2 خ | 6.00 | - | 0 | 32 | - | - | 0 | 0 | Ligue 2 |
إحصاءات الموسم
| البطولة | المشاركات | أساسي | د | هـ | تح | التسديدات (على المرمى) | التمريرات المفتاحية | الثنائيات المكسوبة | ص | ح | ر.ج | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Ligue 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 |
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.58 |
| 2025 | ||||||||||||
| Ligue 2 Annecy | 13 | 4 | 508 | 2 | 1 | 12 (6) | 8 | 34 | 2 | 0 | 0 | 6.51 |
| Friendlies Clubs | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| UEFA Europa League | 3 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 (1) | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.95 |
| Coupe de France | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
تفاصيل الموسم جميع البطولات، موسم 2026
| البطولة | تمريرات | دقة التمرير | الثنائيات المكسوبة | التدخلات | الأخطاء المتعرض لها |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 6 | 66% | 0 / 2 | - | - |
| UEFA Europa League | 1 | 100% | 2 / 2 | 1 | 1 |
الانتقالات
- Annecy -> Lyon · Return from loan2026
- Lyon -> Annecy · Loan2026
الألقاب
- المركز الثاني ·Premier League International Cup2024/2025
الغيابات الأخيرة
- غير نشط · 15 أبريل 2025 - 17 أبريل 2025
