Ayman Yahya
مدافع العمر 24 رقم 23
Ayman Yahya Salem Ahmed
أضف إلى تقويمكالتقويم
- يلعب لـ
Al-Nassr- الجنسية
- المملكة العربية السعودية
- الميلاد
- 14 مايو 2001
- مكان الميلاد
- Riyadh, المملكة العربية السعودية
- الطول
- 173 سم
- الوزن
- 71 كغ
جميع البطولات، موسم 2026
المشاركات22
الأهداف0
التمريرات الحاسمة2
التقييم (متوسط)6.80
التقييم
6.80
تطور التقييم Pro League، موسم 2026
الأهداف
95المئين
0.14/90
التمريرات الحاسمة
95المئين
0.14/90
تسديدات على المرمى
95المئين
0.56/90
التمريرات المفتاحية
85المئين
0.78/90
الثنائيات المكسوبة
85المئين
5.43/90
آخر المباريات
| التاريخ | الخصم | النتيجة | التقييم | هـ | تح | د | التسديدات (على المرمى) | التمريرات المفتاحية | ص | ح | البطولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 6-2 ف | 5.86 | 0 | 0 | 45 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | AFC Champions League Elite | |
| vs | 5-3 ف | 6.23 | 0 | 0 | 81 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | Pro League | |
| @ | 3-1 ف | 7.00 | 0 | 0 | 45 | - | 1 | 0 | 0 | Pro League | |
| vs | 1-0 ف | 7.16 | 0 | 0 | 81 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | Pro League | |
| vs | 3-1 ف | 6.90 | - | 1 | 59 | 1 (1) | 2 | 0 | 0 | AFC Champions League Elite | |
| vs | 3-0 ف | 6.60 | - | 0 | 12 | - | - | 0 | 0 | Pro League | |
| vs | 2-1 ف | 6.26 | 0 | 0 | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Pro League | |
| @ | 1-2 خ | 6.30 | - | 0 | 30 | - | 2 | 0 | 0 | Pro League | |
| vs | 2-1 ف | 6.60 | - | 0 | 9 | - | - | 0 | 0 | Pro League | |
| @ | 4-0 ف | 7.30 | - | 1 | 15 | - | 3 | 0 | 0 | Pro League |
إحصاءات الموسم
| البطولة | المشاركات | أساسي | د | هـ | تح | التسديدات (على المرمى) | التمريرات المفتاحية | الثنائيات المكسوبة | ص | ح | ر.ج | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Pro League | 9 | 2 | 311 | 0 | 1 | 5 (1) | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.72 |
| World Cup Qualifiers - Asia المملكة العربية السعودية | 7 | 6 | 440 | 0 | 0 | 6 (1) | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.13 |
| International Friendlies المملكة العربية السعودية | 4 | 1 | 63 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
| AFC Champions League Elite | 2 | 1 | 104 | 0 | 1 | 2 (2) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.47 |
| 2025 | ||||||||||||
| Pro League | 27 | 14 | 1277 | 2 | 2 | 16 (8) | 11 | 77 | 7 | 0 | 0 | 6.79 |
| AFC Champions League Two | 6 | 3 | 257 | 1 | 0 | 5 (3) | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.84 |
| CONCACAF Gold Cup المملكة العربية السعودية | 3 | 3 | 147 | 0 | 0 | 3 (1) | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.63 |
| International Friendlies المملكة العربية السعودية | 3 | 3 | 147 | 0 | 0 | 3 (1) | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.63 |
| 2022 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Asia المملكة العربية السعودية | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| International Friendlies المملكة العربية السعودية | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2021 | ||||||||||||
| Arab Cup المملكة العربية السعودية | 3 | 2 | 216 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | ||||||||||||
| International Friendlies المملكة العربية السعودية | 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
تفاصيل الموسم جميع البطولات، موسم 2026
| البطولة | تمريرات | دقة التمرير | الثنائيات المكسوبة | التدخلات | قطع الكرات | المراوغات | الأخطاء المتعرض لها | الأخطاء المرتكبة | الكرات المصدودة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro League | 180 | 83% | 15 / 25 | 9 | 3 | 0 / 2 | 3 | 2 | - |
| World Cup Qualifiers - Asia المملكة العربية السعودية | 229 | - | 23 / 48 | 6 | 5 | 4 / 10 | 4 | 3 | 1 |
| International Friendlies المملكة العربية السعودية | 36 | 88% | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| AFC Champions League Elite | 47 | 80% | 2 / 10 | 2 | 1 | 0 / 3 | - | 1 | - |
المسيرة الدولية
المملكة العربية السعودية (2020-2026, لا بيانات عن Gulf Cup of Nations 2026)
| البطولة | المواسم | المشاركات | هـ | تح | د |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2020-2026 | 9 | 0 | - | 340 |
| World Cup Qualifiers - Asia | 2022-2026 | 9 | 0 | - | 457 |
| Arab Cup | 2021 | 3 | 0 | - | 216 |
| CONCACAF Gold Cup | 2025 | 3 | 0 | 0 | 147 |
الانتقالات
- Al-Ahli Jeddah -> Al-Nassr2022
- Al-Nassr -> Al-Ahli Jeddah · Loan2022
الألقاب
- الفائزArab Club Champions Cup2023
- الفائزAFC U23 Asian Cup2022
- الفائزSuper Cup (المملكة العربية السعودية)2020/2021, 2020
- المركز الثاني ·Super Cup (المملكة العربية السعودية)2025, 2023/2024
- المركز الثاني ·Saudi League2023/2024, 2022/2023, 2019/2020
- المركز الثاني ·King's Cup2023/2024, 2019/2020
- المركز الثاني ·AFC U23 Asian Cup2019/2020
