C. Hughes
مدافع العمر 22 رقم 4
Charlie Hughes
أضف إلى تقويمكالتقويم
جميع البطولات، موسم 2025
المشاركات43
الأهداف1
التمريرات الحاسمة1
التقييم (متوسط)7.04
التقييم
7.04
تطور التقييم EFL Championship، موسم 2025
الأهداف
45المئين
0.03/90
التمريرات الحاسمة
45المئين
0.03/90
تسديدات على المرمى
45المئين
0.16/90
الثنائيات المكسوبة
45المئين
5.04/90
التمريرات المفتاحية
35المئين
0.29/90
آخر المباريات
| التاريخ | الخصم | النتيجة | التقييم | هـ | تح | د | التسديدات (على المرمى) | التمريرات المفتاحية | ص | ح | البطولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-0 ف | 7.00 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 2-0 ف | 6.90 | - | 0 | 90 | 2 (1) | - | 1 | 0 | Championship | |
| vs | 0-0 ت | 7.20 | - | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 2-1 ف | 6.30 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 1-2 خ | 6.20 | - | 0 | 10 | - | - | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 1-1 ت | 6.30 | - | - | 45 | - | - | 1 | 0 | Championship | |
| @ | 0-3 خ | 5.30 | - | 0 | 36 | - | - | 0 | 1 | Championship | |
| @ | 2-1 ف | 6.30 | - | 0 | 90 | - | - | 1 | 0 | Championship | |
| vs | 1-3 خ | 6.50 | - | 0 | 90 | 1 | - | 1 | 0 | Championship | |
| @ | 0-1 خ | 6.90 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Championship |
إحصاءات الموسم
| البطولة | المشاركات | أساسي | د | هـ | تح | التسديدات (على المرمى) | التمريرات المفتاحية | الثنائيات المكسوبة | ص | ح | ر.ج | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||||
| EFL Championship | 41 | 39 | 3466 | 1 | 1 | 15 (6) | 11 | 194 | 7 | 1 | 0 | 7.01 |
| FA Cup | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.20 |
| EFL Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7.20 |
| EFL Trophy Wigan | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
الانتقالات
- Wigan -> Hull City · € 4.7M2024
الألقاب
- الفائزLeague One (إنجلترا)2021/2022
الغيابات الأخيرة
- مرض · 24 أغسطس 2025 - 28 أغسطس 2025
- إصابة في العضلة الخلفية للفخذ · 26 ديسمبر 2024 - 20 فبراير 2025
- Appendicitis · 12 سبتمبر 2024 - 30 سبتمبر 2024
