E. Džeko
مهاجم العمر 39 رقم 10
Edin Džeko
- يلعب لـ
FC Schalke 04- الجنسية
- البوسنة والهرسك
- الميلاد
- 17 مارس 1986
- مكان الميلاد
- Sarajevo, البوسنة والهرسك
- الطول
- 193 سم
- الوزن
- 80 كغ
المشاركات8
الأهداف2
التمريرات الحاسمة1
التقييم (متوسط)6.77
التقييم
6.77
الموسم في لمحة
- 3المشاركات
-
أساسي 1/3
- 86الدقائق
- 29دقائق لكل مباراة
-
الأهداف التمريرات الحاسمة00
-
تسديدات على المرمى 0/3
- 0التمريرات المفتاحية
- 15الثنائيات المكسوبة
- 0ركلات الجزاء المسجلة
- 0البطاقات الصفراء
- 0البطاقات الحمراء
-
التقييم (متوسط) 6.22
إحصاءات الموسم
| البطولة | المشاركات | أس | د | هـ | تح | تس | تم | ثنائيات | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Bundesliga | 3 | 1 | 86 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 15 | 0 | 0 | 6.22 |
| World Cup (incl. qualifiers) البوسنة والهرسك | 3 | 3 | 179 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6.57 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 56 | 2 | 1 | 4 (3) | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.90 |
| UEFA World Cup Qualifiers البوسنة والهرسك | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2025 | |||||||||||
| Friendlies Clubs Fenerbahçe | 37 | 35 | 2741 | 21 | 3 | 127 (64) | 37 | 153 | 3 | 0 | 7.39 |
| Friendlies البوسنة والهرسك | 13 | 12 | 831 | 4 | 1 | 19 (11) | 9 | 68 | 2 | 0 | 7.07 |
| 2. Bundesliga | 11 | 6 | 599 | 6 | 3 | 30 (16) | 16 | 65 | 0 | 1 | 7.38 |
| Serie A Fiorentina | 11 | 2 | 250 | 0 | 0 | 1 (1) | 2 | 26 | 1 | 0 | 6.61 |
| UEFA Europa Conference League Fiorentina | 6 | 5 | 488 | 2 | 0 | 11 (7) | 9 | 32 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2024 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Europe البوسنة والهرسك | 9 | 8 | 715 | 6 | 0 | 23 (10) | 13 | 45 | 2 | 0 | 7.50 |
| UEFA Nations League البوسنة والهرسك | 5 | 5 | 449 | 2 | 0 | 10 (8) | 2 | 38 | 1 | 0 | 7.26 |
| Friendlies البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2023 | |||||||||||
| Euro Championship - Qualification البوسنة والهرسك | 8 | 8 | 643 | 1 | 1 | 19 (9) | 9 | 48 | 1 | 0 | 6.88 |
| 2022 | |||||||||||
| UEFA Nations League البوسنة والهرسك | 5 | 5 | 334 | 3 | 2 | 16 (9) | 4 | 40 | 1 | 0 | 7.66 |
| Friendlies البوسنة والهرسك | 2 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2020 | |||||||||||
| Euro Championship البوسنة والهرسك | 9 | 8 | 766 | 3 | 1 | 40 (7) | 20 | 34 | 2 | 0 | 7.19 |
| World Cup - Qualification Europe البوسنة والهرسك | 6 | 6 | 540 | 1 | 1 | 20 (3) | 8 | 42 | 1 | 0 | 7.02 |
| UEFA Nations League البوسنة والهرسك | 4 | 2 | 207 | 1 | 0 | 4 (3) | 6 | 22 | 0 | 0 | 7.10 |
| Friendlies البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2018 | |||||||||||
| World Cup (incl. qualifiers) البوسنة والهرسك | 9 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - |
| World Cup - Qualification Europe البوسنة والهرسك | 9 | 8 | 725 | 5 | 1 | 18 (9) | 7 | 32 | 1 | 0 | 7.34 |
| Friendlies البوسنة والهرسك | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| UEFA Nations League البوسنة والهرسك | 4 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | - |
أس - أساسي · تس - التسديدات (على المرمى) · تم - التمريرات المفتاحية · ثنائيات - الثنائيات المكسوبة
المسيرة
- 2026 · FC Schalke 04 -> Dzeko Edin · Free agent
- 2026 · Fiorentina -> FC Schalke 04 · Free agent
- 2025 · Fenerbahçe -> Fiorentina · Free Transfer
- 2023 · Inter -> Fenerbahce · Free
- 2021 · AS Roma -> Inter
- 2016 · Manchester City -> AS Roma · € 11M
- 2015 · Manchester City -> AS Roma · Loan
- 2011 · VfL Wolfsburg -> Manchester City · € 32M
- 2007 · Teplice -> VfL Wolfsburg · € 4M
- 2005 · Zeljeznicar Sarajevo -> Teplice · € 80K