E. Eze
لاعب وسط العمر 27 رقم 10
Eberechi Oluchi Eze
أضف إلى تقويمكالتقويم
جميع البطولات، موسم 2026
المشاركات24
الأهداف3
التمريرات الحاسمة2
التقييم (متوسط)6.57
التقييم
6.57
تطور التقييم Premier League، موسم 2026
الأهداف
95المئين
0.35/90
تسديدات على المرمى
95المئين
0.89/90
التمريرات الحاسمة
45المئين
0.10/90
الثنائيات المكسوبة
45المئين
4.66/90
التمريرات المفتاحية
35المئين
0.79/90
آخر المباريات
| التاريخ | الخصم | النتيجة | التقييم | هـ | تح | د | التسديدات (على المرمى) | التمريرات المفتاحية | ص | ح | البطولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-0 ف | 6.91 | 0 | 0 | 21 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 2-1 ف | 6.24 | 0 | 0 | 62 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 1-1 ت | 6.99 | 0 | 0 | 24 | 2 (0) | 3 | 0 | 0 | EFL Cup | |
| vs | 2-0 ف | 6.90 | 0 | 0 | 80 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 2-2 ت | 7.91 | 1 | 0 | 80 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 1-0 ف | 6.50 | - | 0 | 45 | - | - | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 3-0 ف | 8.20 | 1 | 0 | 85 | 5 (3) | 1 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 3-0 ف | 6.65 | 0 | 0 | 90 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 7-0 ف | 6.60 | - | 0 | 20 | - | - | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 2-0 ف | 7.00 | - | 0 | 45 | 2 (1) | 2 | 0 | 0 | UEFA Nations League |
إحصاءات الموسم
| البطولة | المشاركات | أساسي | د | هـ | تح | التسديدات (على المرمى) | التمريرات المفتاحية | الثنائيات المكسوبة | ص | ح | ر.ج | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Premier League | 7 | 2 | 231 | 0 | 0 | 4 (0) | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.73 |
| World Cup إنجلترا | 5 | 1 | 209 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.76 |
| UEFA Champions League | 4 | 3 | 293 | 2 | 0 | 9 (5) | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.19 |
| UEFA Nations League إنجلترا | 3 | 1 | 155 | 0 | 0 | 5 (1) | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| EFL Cup | 2 | 1 | 100 | 0 | 1 | 3 (0) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.98 |
| Community Shield | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| International Friendlies إنجلترا | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
| UEFA World Cup Qualifiers إنجلترا | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 1 (1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| 2025 | ||||||||||||
| Premier League | 32 | 21 | 1816 | 7 | 2 | 36 (18) | 16 | 94 | 1 | 0 | 0 | 6.96 |
| UEFA Champions League | 13 | 9 | 772 | 1 | 1 | 8 (2) | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6.86 |
| FA Cup | 3 | 2 | 208 | 1 | 2 | 5 (3) | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7.50 |
| EFL Cup | 3 | 3 | 321 | 1 | 0 | 2 (2) | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.10 |
| Community Shield Crystal Palace | 1 | 1 | 96 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| International Friendlies إنجلترا | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.70 |
| Premier League Crystal Palace | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 3 (2) | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| 2024 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe إنجلترا | 6 | 2 | 251 | 3 | 0 | 11 (10) | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.13 |
| UEFA Euro إنجلترا | 3 | 0 | 99 | 0 | 0 | 2 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
| International Friendlies إنجلترا | 2 | 1 | 75 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| UEFA Nations League إنجلترا | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
| 2023 | ||||||||||||
| Euro Championship - Qualification إنجلترا | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| International Friendlies إنجلترا | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
تفاصيل الموسم جميع البطولات، موسم 2026
| البطولة | تمريرات | دقة التمرير | الثنائيات المكسوبة | الكرات المصدودة | المراوغات | الأخطاء المتعرض لها | الأخطاء المرتكبة | التدخلات | قطع الكرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 97 | 78% | 13 / 30 | 1 | 4 / 7 | 6 | 3 | - | - |
| World Cup إنجلترا | 95 | 94% | 11 / 21 | - | 6 / 7 | 4 | 2 | - | - |
| UEFA Champions League | 103 | 88% | 25 / 41 | 3 | 11 / 21 | 10 | 2 | 3 | - |
| UEFA Nations League إنجلترا | 92 | 88% | 11 / 20 | 3 | 6 / 9 | 3 | 1 | - | 2 |
| EFL Cup | 54 | 85% | 4 / 11 | 3 | 2 / 7 | 2 | 1 | - | - |
| International Friendlies إنجلترا | 21 | 90% | 1 / 2 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| UEFA World Cup Qualifiers إنجلترا | 14 | - | 2 / 5 | - | 1 / 3 | 1 | 1 | - | - |
المسيرة الدولية
إنجلترا (2023-2026)
| البطولة | المواسم | المشاركات | هـ | تح | د |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers - Europe | 2024-2026 | 7 | 4 | 0 | 280 |
| International Friendlies | 2023-2026 | 5 | 0 | 0 | 212 |
| UEFA Nations League | 2024-2026 | 5 | 0 | 0 | 191 |
| World Cup | 2026 | 5 | 0 | 1 | 209 |
| UEFA Euro | 2024 | 3 | 0 | 0 | 99 |
| Euro Championship - Qualification | 2023 | 1 | 0 | 0 | 20 |
الانتقالات
- Crystal Palace -> Arsenal · Transfer2025
- QPR -> Crystal Palace · € 16M2020
- Wycombe -> QPR2018
- QPR -> Wycombe · Loan2017
الألقاب
- الفائزCommunity Shield2025
- الفائزFA Cup2024/2025
- المركز الثاني ·UEFA European Championship2024
الغيابات الأخيرة
- إصابة في القدم · 07 فبراير 2025 - 14 فبراير 2025
- إصابة في القدم · 31 يناير 2025 - 01 فبراير 2025
- إصابة في القدم · 19 ديسمبر 2024 - 24 ديسمبر 2024
