E. Muçi
لاعب وسط العمر 24 رقم 7
Ernest Muçi
- يلعب لـ
Trabzonspor- الجنسية
- ألبانيا
- الميلاد
- 19 مارس 2001
- مكان الميلاد
- Tiranë, ألبانيا
- الطول
- 180 سم
- الوزن
- 75 كغ
جميع البطولات، موسم 2026
المشاركات16
الأهداف4
التمريرات الحاسمة7
التقييم (متوسط)7.26
التقييم
7.26
Süper Lig 2026: التمريرات الحاسمة - المركز 1، التمريرات المفتاحية - المركز 10
تطور التقييم Süper Lig، موسم 2026
الأهداف
95المئين
0.38/90
التمريرات الحاسمة
95المئين
0.76/90
تسديدات على المرمى
95المئين
1.52/90
التمريرات المفتاحية
85المئين
2.79/90
الثنائيات المكسوبة
35المئين
3.81/90
آخر المباريات
| التاريخ | الخصم | النتيجة | التقييم | هـ | تح | د | التسديدات (على المرمى) | التمريرات المفتاحية | ص | ح | البطولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 2-0 ف | 8.20 | 1 | 0 | 82 | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 2-0 ف | 7.30 | - | - | 79 | - | 5 | 0 | 0 | Süper Lig | |
| vs | 0-1 خ | 6.30 | - | - | 82 | 2 | 1 | 0 | 0 | UEFA Europa Conference League | |
| vs | 2-0 ف | 8.20 | 1 | 1 | 73 | 2 (1) | 3 | 0 | 0 | Süper Lig | |
| @ | 4-3 ف | 9.20 | 0 | 3 | 90 | 3 (2) | 4 | 0 | 0 | Süper Lig | |
| vs | 2-0 ف | 6.60 | - | 0 | 89 | 2 (1) | 3 | 0 | 0 | Süper Lig | |
| @ | 4-2 ف | 7.20 | - | 1 | 16 | - | 1 | 0 | 0 | UEFA Europa Conference League | |
| @ | 3-0 ف | 7.90 | 1 | 0 | 45 | 4 (2) | - | 0 | 0 | Süper Lig | |
| vs | 2-1 ف | 6.60 | - | 0 | 45 | 1 | 2 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 1-2 خ | 6.70 | - | 0 | 65 | - | 1 | 0 | 0 | UEFA Nations League |
إحصاءات الموسم
| البطولة | المشاركات | أساسي | د | هـ | تح | التسديدات (على المرمى) | التمريرات المفتاحية | الثنائيات المكسوبة | ص | ح | ر.ج | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Süper Lig | 10 | 10 | 709 | 3 | 6 | 19 (12) | 22 | 30 | 2 | 0 | 0 | 7.33 |
| UEFA Nations League ألبانيا | 4 | 4 | 250 | 1 | 0 | 6 (2) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.18 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 1 | 106 | 0 | 1 | 3 (0) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
| 2025 | ||||||||||||
| Süper Lig | 26 | 21 | 1799 | 11 | 3 | 60 (29) | 47 | 60 | 4 | 0 | 2 | 7.17 |
| Türkiye Kupası | 7 | 4 | 138 | 1 | 0 | 7 (2) | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.80 |
| UEFA Europa League Beşiktaş | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Friendlies Clubs | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| TFF Süper Kupa | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Süper Lig Beşiktaş | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| UEFA Europa Conference League Beşiktaş | 1 | 1 | 155 | 0 | 0 | 4 (1) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.37 |
| 2024 | ||||||||||||
| UEFA Nations League ألبانيا | 3 | 1 | 77 | 0 | 0 | 1 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.57 |
| UEFA Euro ألبانيا | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| World Cup Qualifiers - Europe ألبانيا | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| International Friendlies ألبانيا | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2023 | ||||||||||||
| Euro Championship - Qualification ألبانيا | 4 | 1 | 62 | 1 | 0 | 2 (1) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| International Friendlies ألبانيا | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2022 | ||||||||||||
| International Friendlies ألبانيا | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe ألبانيا | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
تفاصيل الموسم جميع البطولات، موسم 2026
| البطولة | تمريرات | دقة التمرير | الثنائيات المكسوبة | التدخلات | قطع الكرات | المراوغات | الأخطاء المتعرض لها | الأخطاء المرتكبة | التمريرات لكل 90 دقيقة | التمريرات المفتاحية لكل 90 دقيقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süper Lig | 300 | 82% | 30 / 60 | 15 | 3 | 8 / 13 | 5 | 7 | 38.1 | 2.8 |
| UEFA Nations League ألبانيا | 106 | 80% | 10 / 22 | 4 | - | 1 / 3 | 4 | 1 | - | - |
| UEFA Europa Conference League | 65 | 86% | 3 / 8 | - | - | 2 / 4 | 1 | - | - | - |
المسيرة الدولية
ألبانيا (2020-2026)
| البطولة | المواسم | المشاركات | هـ | تح | د |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2024-2026 | 8 | 2 | 0 | 409 |
| Euro Championship - Qualification | 2023 | 4 | 1 | 0 | 62 |
| International Friendlies | 2022-2024 | 3 | 1 | - | - |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2020-2024 | 3 | 0 | 0 | 77 |
| UEFA Euro | 2024 | 2 | 0 | 0 | 18 |
الانتقالات
- Beşiktaş -> Trabzonspor · Transfer2026
- Trabzonspor -> Beşiktaş · Return from loan2026
- Beşiktaş -> Trabzonspor · Loan2025
- Legia Warszawa -> Besiktas2024
- Tirana -> Legia Warszawa2021
الألقاب
- الفائزSuper Cup (تركيا)2024
- الفائزCup (تركيا)2023/2024
- الفائزSuper Cup (بولندا)2023
- الفائزCup (بولندا)2022/2023
- الفائزEkstraklasa2020/2021
- الفائزSuperliga (ألبانيا)2019/2020
- الفائز1st Division2017/2018
- المركز الثاني ·Ekstraklasa2022/2023
- المركز الثاني ·Super Cup (بولندا)2021
- المركز الثاني ·Super Cup (ألبانيا)2020
- المركز الثاني ·Cup (ألبانيا)2019/2020, 2018/2019
الغيابات الأخيرة
- إصابة في الظهر · 16 أغسطس 2025 - 26 أغسطس 2025
- إصابة في الفخذ · 13 أبريل 2025 - 12 مايو 2025
- إصابة في الفخذ · 21 نوفمبر 2024 - 05 ديسمبر 2024
