Gavi
لاعب وسط العمر 21 رقم 6
Pablo Martín Páez Gavira
المشاركات7
الأهداف0
التمريرات الحاسمة0
التقييم (متوسط)6.12
التقييم
6.12
الموسم في لمحة
- 2المشاركات
-
أساسي 1/2
- 59الدقائق
- 30دقائق لكل مباراة
-
الأهداف التمريرات الحاسمة00
- 1التمريرات المفتاحية
- 10الثنائيات المكسوبة
- 0ركلات الجزاء المسجلة
- 1البطاقات الصفراء
- 0البطاقات الحمراء
-
التقييم (متوسط) 7.20
إحصاءات الموسم
| البطولة | المشاركات | أس | د | هـ | تح | تس | تم | ثنائيات | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Friendlies إسبانيا | 2 | 1 | 59 | 0 | 0 | - | 1 | 10 | 1 | 0 | 7.20 |
| La Liga | 2 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 6 | 0 | 0 | 4.44 |
| World Cup (incl. qualifiers) إسبانيا | 2 | 1 | 82 | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 | 0 | 6.65 |
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 |
| 2025 | |||||||||||
| La Liga | 11 | 7 | 574 | 0 | 1 | - | 8 | 42 | 3 | 0 | 6.87 |
| Friendlies Clubs | 2 | 2 | 132 | 1 | 1 | 1 (1) | 4 | 5 | 0 | 0 | 7.80 |
| UEFA Champions League | 2 | 1 | 126 | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 2 | 0 | 6.85 |
| 2024 | |||||||||||
| Friendlies إسبانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| UEFA Nations League إسبانيا | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 2023 | |||||||||||
| Euro Championship - Qualification إسبانيا | 8 | 7 | 488 | 2 | 0 | 4 (3) | 7 | 19 | 1 | 0 | 6.64 |
| 2022 | |||||||||||
| UEFA Nations League إسبانيا | 8 | 6 | 550 | 1 | 0 | 3 (2) | 6 | 47 | 2 | 0 | 6.90 |
| World Cup (incl. qualifiers) إسبانيا | 4 | 4 | 287 | 1 | 0 | 1 (1) | 1 | 27 | 0 | 0 | 6.95 |
| Friendlies إسبانيا | 3 | 2 | 143 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2020 | |||||||||||
| UEFA Nations League إسبانيا | 2 | 2 | 158 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 0 | 6.30 |
| World Cup - Qualification Europe إسبانيا | 2 | 2 | 154 | 0 | 0 | - | 2 | 16 | 0 | 0 | 6.95 |
أس - أساسي · تس - التسديدات (على المرمى) · تم - التمريرات المفتاحية · ثنائيات - الثنائيات المكسوبة
المسيرة الدولية
إسبانيا: 31 مباراة، 5 أهداف (2020-2026, لا بيانات عن 2025)
| البطولة | المواسم | المشاركات | هـ | تح | د |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2020-2022 | 10 | 1 | - | 708 |
| Euro Championship - Qualification | 2023 | 8 | 2 | - | 488 |
| World Cup (incl. qualifiers) | 2022-2026 | 6 | 1 | 0 | 369 |
| Friendlies | 2022-2026 | 5 | 1 | 0 | 202 |
| World Cup - Qualification Europe | 2020 | 2 | 0 | - | 154 |
| المجموع | 2020-2026 | 31 | 5 | 0 | 1921 |
الألقاب
- الفائز · Trofeo Joan Gamper 2025
- الفائز · Super Cup 2025
- الفائز · La Liga 2024/2025
- الفائز · Copa del Rey 2024/2025
- الفائز · Trofeo Joan Gamper 2023
- الفائز · Super Cup 2023
- الفائز · UEFA Nations League 2022/2024
- الفائز · La Liga 2022/2023
- الفائز · Trofeo Joan Gamper 2022
- الفائز · División de Honor Juvenil 2021/2022
- الفائز · Trofeo Joan Gamper 2021
- المركز الثاني · Trofeo Joan Gamper 2024
+ 4 أخرى
- المركز الثاني · Super Cup 2024
- المركز الثاني · La Liga 2023/2024
- المركز الثاني · La Liga 2021/2022
- المركز الثاني · UEFA Nations League 2020/2022
الغيابات الأخيرة
- إصابة في الركبة · 29 أغسطس 2025
- مرض · 03 مارس 2025 - 04 مارس 2025
- إصابة في الرأس · 03 فبراير 2025 - 07 فبراير 2025