Jo Hyeon-Woo
حارس مرمى العمر 34 رقم 21
Hyeon-Woo Jo
- يلعب لـ
Ulsan Hyundai FC- الجنسية
- كوريا الجنوبية
- الميلاد
- 25 سبتمبر 1991
- مكان الميلاد
- Seoul, كوريا الجنوبية
- الطول
- 189 سم
- الوزن
- 75 كغ
المشاركات45
التصديات66
الأهداف المستقبلة27
التقييم (متوسط)5.98
التقييم
5.98
الموسم في لمحة
- 30المشاركات
-
أساسي 30/30
- 1350الدقائق
- 45دقائق لكل مباراة
- 47التصديات
- 15الأهداف المستقبلة
تطور التقييم
إحصاءات الموسم
| البطولة | المشاركات | أس | د | أ.م | تص | ص | ح | ر.ج | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| K League 1 | 30 | 30 | 1350 | 15 | 47 | 2 | 0 | 0 | 5.59 |
| World Cup - Qualification Asia كوريا الجنوبية | 13 | 13 | 1092 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| Friendlies كوريا الجنوبية | 2 | 2 | 184 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| World Cup (incl. qualifiers) كوريا الجنوبية | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | |||||||||
| K League 1 | 33 | 33 | 1530 | 23 | 58 | 2 | 0 | 0 | 6.98 |
| AFC Champions League Elite | 5 | 5 | 450 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.86 |
| FIFA Club World Cup | 3 | 3 | 270 | 6 | 15 | 0 | 0 | - | 8.11 |
| EAFF E-1 Football Championship كوريا الجنوبية | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6.93 |
| Friendlies كوريا الجنوبية | 2 | 2 | 186 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| FA Cup | 1 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2024 | |||||||||
| Friendlies كوريا الجنوبية | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2023 | |||||||||
| Asian Cup كوريا الجنوبية | 6 | 5 | 510 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| Friendlies كوريا الجنوبية | 2 | 2 | 180 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2022 | |||||||||
| World Cup - Qualification Asia كوريا الجنوبية | 3 | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Friendlies كوريا الجنوبية | 2 | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| EAFF E-1 Football Championship كوريا الجنوبية | 1 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| World Cup (incl. qualifiers) كوريا الجنوبية | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | |||||||||
| Friendlies كوريا الجنوبية | 1 | 1 | 46 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | |||||||||
| Friendlies كوريا الجنوبية | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2019 | |||||||||
| Friendlies كوريا الجنوبية | 3 | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| EAFF E-1 Football Championship كوريا الجنوبية | 1 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Asian Cup كوريا الجنوبية | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2018 | |||||||||
| Friendlies كوريا الجنوبية | 5 | 5 | 450 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| World Cup (incl. qualifiers) كوريا الجنوبية | 3 | 3 | 270 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.63 |
| World Cup - Qualification Asia كوريا الجنوبية | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
أس - أساسي · أ.م - الأهداف المستقبلة أثناء وجوده بالملعب · تص - التصديات · ر.ج - ركلات الجزاء المسجلة
المسيرة
- 2020 · Daegu FC -> Ulsan Hyundai FC
الألقاب
- الفائز · K League 1 2024
- الفائز · K League 1 2023
- الفائز · K League 1 2022
- الفائز · AFC Champions League Elite 2020
- الفائز · EAFF E-1 Football Championship 2018/2019
- الفائز · Korea Cup 2018
- الفائز · Asian Games 2018
- الفائز · EAFF E-1 Football Championship 2016/2017
- المركز الثاني · EAFF E-1 Football Championship 2025
- المركز الثاني · Korea Cup 2024
- المركز الثاني · EAFF E-1 Football Championship 2022
- المركز الثاني · K League 1 2021
+ 4 أخرى
- المركز الثاني · Korea Cup 2020
- المركز الثاني · K League 1 2020
- المركز الثاني · K League 2 2016
- المركز الثاني · K League 2 2015