K. Boateng
مدافع العمر 29 رقم 3
Kennedy Kofi Boateng
أضف إلى تقويمكالتقويم
المشاركات12
الأهداف0
التمريرات الحاسمة0
التقييم (متوسط)6.53
التقييم
6.53
الموسم في لمحة
- 6المشاركات
-
أساسي 6/6
- 536الدقائق
- 89دقائق لكل مباراة
-
الأهداف التمريرات الحاسمة00
-
تسديدات على المرمى 1/2
- 1التمريرات المفتاحية
- 20الثنائيات المكسوبة
- 0ركلات الجزاء المسجلة
- 3البطاقات الصفراء
- 0البطاقات الحمراء
-
التقييم (متوسط) 6.53
تطور التقييم
ملف النسب المئوية
الأهداف
85المئين
0.00/90
تسديدات على المرمى
75المئين
0.17/90
التمريرات الحاسمة
65المئين
0.00/90
التمريرات المفتاحية
35المئين
0.17/90
الثنائيات المكسوبة
35المئين
3.36/90
إحصاءات الموسم
| البطولة | المشاركات | أس | د | هـ | تح | تس | تم | ثنائيات | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Pro League | 6 | 6 | 536 | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 20 | 3 | 0 | 6.53 |
| World Cup (incl. qualifiers) توغو | 4 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| Friendlies توغو | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 2025 | |||||||||||
| Africa Cup of Nations - Qualification توغو | 2 | 2 | 159 | 0 | 0 | 1 | - | 11 | 0 | 0 | 7.10 |
| 2023 | |||||||||||
| Africa Cup of Nations توغو | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Africa Cup of Nations - Qualification توغو | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup - Qualification Africa توغو | 2 | 2 | 163 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| Friendlies توغو | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2022 | |||||||||||
| Friendlies توغو | 4 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2014 | |||||||||||
| African Nations Championship غانا | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
أس - أساسي · تس - التسديدات (على المرمى) · تم - التمريرات المفتاحية · ثنائيات - الثنائيات المكسوبة
تفاصيل الموسم
Pro League
- تمريرات
- 257
- دقة التمرير
- 90%
- الثنائيات المكسوبة
- 20 / 40
- التدخلات
- 7
- قطع الكرات
- 5
- الكرات المصدودة
- 5
- المراوغات
- 1 / 2
- الأخطاء المتعرض لها
- 2
- الأخطاء المرتكبة
- 7
- التدخلات + قطع الكرات لكل 90 دقيقة
- 2.0
- نسبة الثنائيات المكسوبة
- 50%
آخر المباريات
| التاريخ | الخصم | النتيجة | هـ | تح | التقييم | د | تس | تم | ص | ح | البطولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 أكتوبر 2026 | vs | 1-3 خ | 0 | 0 | 5.90 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Pro League |
| 15 أكتوبر 2026 | @ | 3-2 ف | 0 | 0 | 6.26 | 90 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | Pro League |
| 09 أكتوبر 2026 | vs | 0-4 خ | 0 | 0 | 5.90 | 90 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | Pro League |
| 09 سبتمبر 2026 | vs | 1-2 خ | - | 0 | 5.90 | 86 | - | - | 1 | 0 | Pro League |
| 29 أغسطس 2026 | vs | 0-0 ت | - | 0 | 8.20 | 90 | - | - | 0 | 0 | Pro League |
| 26 أغسطس 2026 | @ | 1-1 ت | - | 0 | 6.30 | 90 | 1 (1) | - | 1 | 0 | Pro League |
| 22 أغسطس 2026 | vs | 0-1 خ | - | 0 | 6.70 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Pro League |
| 15 أغسطس 2026 | @ | 0-3 خ | - | 0 | 6.20 | 90 | - | - | 0 | 0 | Pro League |
المسيرة الدولية
توغو (2022-2026)
| البطولة | المواسم | المشاركات | هـ | تح | د |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies | 2022-2026 | 7 | 0 | 0 | - |
| Africa Cup of Nations - Qualification | 2023-2025 | 4 | 0 | 0 | - |
| World Cup (incl. qualifiers) | 2026 | 4 | 0 | 0 | - |
| Africa Cup of Nations | 2023 | 2 | 0 | - | 180 |
| World Cup - Qualification Africa | 2023 | 2 | 0 | - | 163 |
غانا (2014)
| البطولة | المواسم | المشاركات | هـ | تح | د |
|---|---|---|---|---|---|
| African Nations Championship | 2014 | 2 | 0 | 0 | - |
المسيرة
- 2026 · Dinamo Bucuresti -> Boateng Kennedy · Free agent
- 2024 · Austria Lustenau -> Dinamo Bucuresti · Free
- 2021 · Ried -> Santa Clara · Free
- 2019 · Ried -> Lask Linz
- 2019 · Lask Linz -> Ried
- 2018 · Lask Linz -> Ried · Loan
- 2017 · Lask Linz -> Ried · Loan
- 2016 · WAFA -> Lask Linz
الألقاب
- الفائز · 2. Liga 2019/2020
- الفائز · 2. Liga 2016/2017
- المركز الثاني · 2. Liga 2018/2019
الغيابات الأخيرة
- إصابة · 06 أبريل 2025 - 03 مايو 2025
- إصابة · 26 مارس 2025 - 04 أبريل 2025
- بطاقات صفراء · 22 يناير 2025 - 24 يناير 2025