K. Lewis-Potter
مدافع العمر 24 رقم 23
Keane William Lewis-Potter
أضف إلى تقويمكالتقويم
جميع البطولات، موسم 2026
المشاركات12
الأهداف2
التمريرات الحاسمة1
التقييم (متوسط)6.18
التقييم
6.18
تطور التقييم Premier League، موسم 2026
الأهداف
95المئين
0.23/90
التمريرات المفتاحية
95المئين
1.38/90
التمريرات الحاسمة
85المئين
0.12/90
تسديدات على المرمى
85المئين
0.35/90
الثنائيات المكسوبة
25المئين
3.46/90
آخر المباريات
| التاريخ | الخصم | النتيجة | التقييم | هـ | تح | د | التسديدات (على المرمى) | التمريرات المفتاحية | ص | ح | البطولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 0-2 خ | 5.84 | 0 | 0 | 59 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 2-0 ف | 6.11 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 1-1 ت | 6.07 | 0 | 0 | 78 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 1-2 خ | 7.30 | 1 | 0 | 77 | 2 (1) | 2 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 2-2 ت | 6.70 | - | 0 | 67 | - | 1 | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 3-0 ف | 6.90 | - | 0 | 81 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 2-1 ف | 6.81 | 0 | 0 | 90 | 2 (1) | 3 | 0 | 0 | EFL Cup | |
| @ | 2-2 ت | 6.30 | - | 0 | 60 | 1 | - | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 1-1 ت | 5.90 | - | 0 | 90 | 2 | 3 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 1-1 ت | 6.60 | - | 1 | 88 | - | 2 | 0 | 0 | Premier League |
إحصاءات الموسم
| البطولة | المشاركات | أساسي | د | هـ | تح | التسديدات (على المرمى) | التمريرات المفتاحية | الثنائيات المكسوبة | ص | ح | ر.ج | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Premier League | 10 | 10 | 780 | 2 | 1 | 9 (3) | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.54 |
| EFL Cup | 2 | 1 | 109 | 0 | 0 | 2 (1) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.37 |
| 2025 | ||||||||||||
| Premier League | 36 | 22 | 1990 | 3 | 3 | 19 (9) | 19 | 86 | 1 | 0 | 0 | 6.65 |
| FA Cup | 3 | 2 | 239 | 1 | 0 | 8 (4) | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.40 |
| EFL Cup | 2 | 1 | 104 | 1 | 1 | 1 (1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
تفاصيل الموسم جميع البطولات، موسم 2026
| البطولة | تمريرات | دقة التمرير | الثنائيات المكسوبة | التدخلات | قطع الكرات | الكرات المصدودة | المراوغات | الأخطاء المتعرض لها | الأخطاء المرتكبة | ركلات الجزاء المتسببة | التدخلات + قطع الكرات لكل 90 دقيقة | نسبة الثنائيات المكسوبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 271 | 78% | 30 / 79 | 8 | 4 | 4 | 5 / 19 | 8 | 12 | 1 | 1.4 | 38% |
| EFL Cup | 58 | 82% | 3 / 7 | - | - | - | 2 / 2 | 1 | 2 | - | - | - |
الانتقالات
- Hull City -> Brentford · € 19M2022
- Bradford (Park Avenue) -> Hull City2019
- Hull City -> Bradford (Park Avenue) · Loan2019
الألقاب
- الفائزLeague One (إنجلترا)2020/2021
الغيابات الأخيرة
- إصابة في ربلة الساق · 07 أكتوبر 2023 - 24 نوفمبر 2023
- إصابة في الركبة · 09 مارس 2023 - 30 يونيو 2023
- إصابة في القدم · 21 سبتمبر 2022 - 13 أكتوبر 2022
