K. Scherpen
حارس مرمى العمر 25 رقم 37
Kjell Scherpen
أضف إلى تقويمكالتقويم
جميع البطولات، موسم 2026
المشاركات4
التصديات15
الأهداف المستقبلة10
التقييم (متوسط)4.63
التقييم
4.63
تطور التقييم Premier League، موسم 2026
آخر المباريات
| التاريخ | الخصم | النتيجة | التقييم | هـ | تح | د | الأهداف المستقبلة | التصديات | ص | ح | البطولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 3-2 ف | 5.60 | - | 0 | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 0-2 خ | 7.20 | - | 0 | 90 | 2 | 5 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 2-5 خ | 8.30 | - | 0 | 90 | 5 | 6 | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 2-1 ف | 6.70 | - | 0 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 5-1 ف | 7.00 | - | 0 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 0-0 ت | 7.60 | - | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 0-5 خ | 5.90 | - | 0 | 90 | 5 | 1 | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 3-0 ف | 7.60 | - | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 1-2 خ | 6.60 | - | 0 | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 3-1 ف | 6.60 | - | 0 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | Jupiler Pro League |
إحصاءات الموسم
| البطولة | المشاركات | أساسي | د | الأهداف المستقبلة | التصديات | ص | ح | ر.ج | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| Premier League | 4 | 4 | 360 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.63 |
| 2025 | |||||||||
| Jupiler Pro League Union St. Gilloise | 32 | 32 | 2842 | 20 | 60 | 1 | 0 | 0 | 7.19 |
| UEFA Champions League Union St. Gilloise | 8 | 8 | 720 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.78 |
تفاصيل الموسم جميع البطولات، موسم 2026
| البطولة | تمريرات | دقة التمرير | الثنائيات المكسوبة | الأخطاء المتعرض لها |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 121 | 61% | 4 / 4 | 1 |
الانتقالات
- Brighton -> Union St. Gilloise · Transfer2025
- Sturm Graz -> Brighton · Back from Loan2025
- Brighton -> Sturm Graz · Loan2023
- Vitesse -> Brighton2023
- Brighton -> Vitesse · Loan2022
- Oostende -> Brighton2022
- Brighton -> Oostende · Loan2022
- Ajax -> Brighton · € 5M2021
- Emmen -> Ajax2019
الألقاب
- الفائزBundesliga (النمسا)2024/2025, 2023/2024
- الفائزCup (النمسا)2023/2024
- الفائزKNVB Beker2020/2021
- الفائزEredivisie2020/2021
- الفائزSuper Cup (هولندا)2019
الغيابات الأخيرة
- كدمة · 16 أكتوبر 2022 - 08 نوفمبر 2022
- كدمة · 28 أغسطس 2022 - 10 سبتمبر 2022
- إصابة في الكاحل أو القدم · 16 يوليو 2021 - 10 سبتمبر 2021
