L. Sané
مهاجم العمر 30 رقم 10
Leroy Aziz Sané
- يلعب لـ
Galatasaray- الجنسية
- ألمانيا
- الميلاد
- 11 يناير 1996
- مكان الميلاد
- Essen, ألمانيا
- الطول
- 183 سم
- الوزن
- 80 كغ
جميع البطولات، موسم 2026
المشاركات23
الأهداف2
التمريرات الحاسمة1
التقييم (متوسط)6.73
التقييم
6.73
تطور التقييم Süper Lig، موسم 2026
التمريرات المفتاحية
85المئين
2.40/90
تسديدات على المرمى
85المئين
1.00/90
الثنائيات المكسوبة
85المئين
5.20/90
التمريرات الحاسمة
55المئين
0.00/90
الأهداف
45المئين
0.00/90
آخر المباريات
| التاريخ | الخصم | النتيجة | التقييم | هـ | تح | د | التسديدات (على المرمى) | التمريرات المفتاحية | ص | ح | البطولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 4-3 ف | 6.50 | - | - | 16 | - | 1 | 0 | 0 | Süper Lig | |
| vs | 2-0 ف | 6.18 | 0 | 0 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 4-0 ف | 7.30 | - | - | 20 | - | 2 | 0 | 0 | Süper Lig | |
| vs | 2-1 ف | 6.90 | 0 | 0 | 10 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Süper Lig | |
| @ | 4-2 ف | 6.43 | 0 | 0 | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 1-0 ف | 6.50 | - | 0 | 61 | 1 | 2 | 0 | 0 | Süper Lig | |
| vs | 1-4 خ | 6.50 | - | 0 | 32 | - | 1 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 3-1 ف | 6.70 | - | 0 | 13 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Süper Lig | |
| @ | 0-4 خ | 6.90 | - | 0 | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 | Süper Lig | |
| vs | 1-0 ف | 7.00 | - | 0 | 13 | - | 2 | 0 | 0 | Süper Lig |
إحصاءات الموسم
| البطولة | المشاركات | أساسي | د | هـ | تح | التسديدات (على المرمى) | التمريرات المفتاحية | الثنائيات المكسوبة | ص | ح | ر.ج | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Süper Lig | 11 | 4 | 450 | 0 | 0 | 10 (5) | 12 | 26 | 1 | 0 | 0 | 6.74 |
| International Friendlies ألمانيا | 4 | 2 | 164 | 1 | 1 | 3 (1) | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
| UEFA Champions League | 4 | 1 | 117 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.48 |
| World Cup ألمانيا | 4 | 4 | 328 | 1 | 0 | 5 (2) | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| 2025 | ||||||||||||
| Süper Lig | 28 | 27 | 2291 | 7 | 5 | 38 (15) | 47 | 125 | 1 | 1 | 0 | 7.17 |
| UEFA Champions League | 10 | 7 | 723 | 0 | 2 | 6 (4) | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6.94 |
| FIFA Club World Cup Bayern München | 3 | 2 | 145 | 0 | 0 | 5 (3) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| Türkiye Kupası | 3 | 3 | 69 | 0 | 0 | 1 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| TFF Süper Kupa | 2 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| Friendlies Clubs Bayern München | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2024 | ||||||||||||
| UEFA Euro ألمانيا | 5 | 3 | 206 | 0 | 0 | 6 (3) | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| UEFA Nations League ألمانيا | 5 | 4 | 318 | 1 | 0 | 3 (3) | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.96 |
| World Cup Qualifiers - Europe ألمانيا | 2 | 2 | 169 | 2 | 2 | 4 (2) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.60 |
| International Friendlies ألمانيا | 1 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2023 | ||||||||||||
| International Friendlies ألمانيا | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2022 | ||||||||||||
| UEFA Nations League ألمانيا | 5 | 4 | 319 | 0 | 0 | 6 (2) | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6.38 |
| International Friendlies ألمانيا | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| World Cup ألمانيا | 2 | 1 | 110 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2021 | ||||||||||||
| International Friendlies ألمانيا | 2 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2020 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe ألمانيا | 9 | 9 | 681 | 4 | 2 | 19 (10) | 18 | 48 | 1 | 0 | 0 | 7.64 |
| Euro Championship (incl. qualifiers) ألمانيا | 5 | 5 | 294 | 3 | 1 | 13 (6) | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.32 |
| UEFA Nations League ألمانيا | 4 | 4 | 255 | 1 | 0 | 3 (3) | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
| 2019 | ||||||||||||
| International Friendlies ألمانيا | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2018 | ||||||||||||
| International Friendlies ألمانيا | 4 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| UEFA Nations League ألمانيا | 4 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| World Cup Qualifiers - Europe ألمانيا | 3 | 1 | 114 | 0 | 1 | 5 (0) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| 2017 | ||||||||||||
| International Friendlies ألمانيا | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2016 | ||||||||||||
| Friendly International ألمانيا | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| UEFA Euro ألمانيا | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2015 | ||||||||||||
| Friendly International ألمانيا | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
تفاصيل الموسم جميع البطولات، موسم 2026
| البطولة | تمريرات | دقة التمرير | الثنائيات المكسوبة | التدخلات | قطع الكرات | المراوغات | الأخطاء المتعرض لها | الأخطاء المرتكبة | نسبة التسديدات على المرمى | نجاح المراوغة | نسبة الثنائيات المكسوبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süper Lig | 198 | 86% | 26 / 53 | 6 | 4 | 12 / 23 | 8 | 3 | 50% | 52% | 49% |
| International Friendlies ألمانيا | 80 | 86% | 13 / 24 | 3 | - | 8 / 14 | - | 1 | - | - | - |
| UEFA Champions League | 42 | 83% | 5 / 16 | 3 | 1 | 1 / 7 | 1 | 2 | - | - | - |
| World Cup ألمانيا | 188 | 85% | 11 / 37 | 6 | 2 | 2 / 17 | 2 | 3 | - | - | - |
المسيرة الدولية
ألمانيا (2015-2026, لا بيانات عن 2025)
| البطولة | المواسم | المشاركات | هـ | تح | د |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2017-2026 | 26 | 5 | 3 | - |
| UEFA Nations League | 2018-2024 | 18 | 3 | 0 | - |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2018-2024 | 14 | 6 | 5 | 963 |
| UEFA Euro | 2016-2024 | 6 | 0 | 0 | 217 |
| World Cup | 2022-2026 | 6 | 1 | 1 | 438 |
| Euro Championship (incl. qualifiers) | 2020 | 5 | 3 | 1 | 294 |
| Friendly International | 2015-2016 | 3 | 0 | 0 | - |
الانتقالات
- Bayern München -> Galatasaray · Free Transfer2025
- Manchester City -> Bayern München · € 49M2020
- FC Schalke 04 -> Manchester City · € 50M2016
الألقاب
- الفائزBundesliga (ألمانيا)2024/2025, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021
- الفائزSuper Cup (ألمانيا)2022, 2021, 2020
- الفائزFIFA Intercontinental Cup2021
- الفائزUEFA Super Cup2020
- الفائزLeague Cup (إنجلترا)2019/2020, 2018/2019, 2017/2018
- الفائزUEFA Champions League2019/2020
- الفائزCommunity Shield2019, 2018
- الفائزPremier League (إنجلترا)2018/2019, 2017/2018
- الفائزFA Cup2018/2019
- الفائزU19 Bundesliga2014/2015
- المركز الثاني ·Super Cup (ألمانيا)2023
- المركز الثاني ·Premier League Asia Trophy2019
+ 1 أخرى
- المركز الثاني ·DFB Junioren Pokal2013/2014
الغيابات الأخيرة
- إصابة في الأربية · 24 أغسطس 2024 - 09 سبتمبر 2024
- إصابة في الأربية · 11 مايو 2024 - 06 يونيو 2024
- إصابة في الأربية · 19 أبريل 2024 - 28 أبريل 2024
