M. Gregoritsch
مهاجم العمر 31 رقم 11
Michael Gregoritsch
- يلعب لـ
FC Augsburg- الجنسية
- النمسا
- الميلاد
- 18 أبريل 1994
- مكان الميلاد
- Graz, النمسا
- الطول
- 193 سم
- الوزن
- 91 كغ
المشاركات12
الأهداف4
التمريرات الحاسمة3
التقييم (متوسط)6.89
التقييم
6.89
الموسم في لمحة
- 4المشاركات
-
أساسي 4/4
- 293الدقائق
- 73دقائق لكل مباراة
-
الأهداف التمريرات الحاسمة30
-
تسديدات على المرمى 8/9
- 4التمريرات المفتاحية
- 15الثنائيات المكسوبة
- 0ركلات الجزاء المسجلة
- 0البطاقات الصفراء
- 0البطاقات الحمراء
-
التقييم (متوسط) 7.34
إحصاءات الموسم
| البطولة | المشاركات | أس | د | هـ | تح | تس | تم | ثنائيات | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Bundesliga | 4 | 4 | 293 | 3 | 0 | 9 (8) | 4 | 15 | 0 | 0 | 7.34 |
| Friendlies النمسا | 3 | 2 | 136 | 1 | 1 | 2 (1) | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.93 |
| World Cup (incl. qualifiers) النمسا | 3 | 2 | 190 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6.47 |
| DFB Pokal | 1 | 1 | 77 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.60 |
| UEFA Nations League النمسا | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.55 |
| 2025 | |||||||||||
| Bundesliga | 17 | 11 | 927 | 6 | 2 | 24 (10) | 7 | 55 | 2 | 0 | 6.75 |
| 2024 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Europe النمسا | 8 | 5 | 422 | 4 | 0 | 10 (8) | 6 | 22 | 1 | 0 | 7.29 |
| UEFA Nations League النمسا | 5 | 3 | 290 | 3 | 0 | 9 (5) | 4 | 5 | 0 | 0 | 7.12 |
| Euro Championship النمسا | 4 | 1 | 125 | 1 | 0 | 3 (2) | - | 4 | 0 | 0 | 6.80 |
| Friendlies النمسا | 4 | 3 | 286 | 3 | 1 | 1 (1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2023 | |||||||||||
| Euro Championship - Qualification النمسا | 6 | 6 | 482 | 4 | 0 | 23 (12) | 6 | 28 | 0 | 0 | 7.32 |
| Friendlies النمسا | 2 | 2 | 171 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 2022 | |||||||||||
| UEFA Nations League النمسا | 6 | 1 | 247 | 1 | 0 | 7 (4) | 5 | 22 | 0 | 0 | 6.83 |
| Friendlies النمسا | 3 | 1 | 80 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2021 | |||||||||||
| Friendlies النمسا | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2020 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Europe النمسا | 6 | 1 | 134 | 0 | 0 | 4 (3) | - | 5 | 0 | 0 | 6.60 |
| UEFA Nations League النمسا | 5 | 5 | 385 | 2 | 0 | 7 (3) | 3 | 16 | 1 | 0 | 6.96 |
| Euro Championship النمسا | 3 | 1 | 108 | 1 | 0 | 3 (2) | 1 | 6 | 0 | 0 | 7.30 |
| Friendlies النمسا | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2018 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Europe النمسا | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.40 |
| Friendlies النمسا | 3 | 1 | 127 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| UEFA Nations League النمسا | 3 | 2 | 166 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
أس - أساسي · تس - التسديدات (على المرمى) · تم - التمريرات المفتاحية · ثنائيات - الثنائيات المكسوبة
المسيرة
- 2026 · Brondby -> FC Augsburg · Transfer
- 2026 · FC Augsburg -> Brondby · Return from loan
- 2025 · SC Freiburg -> Brondby · Transfer
- 2022 · FC Augsburg -> SC Freiburg
- 2020 · FC Augsburg -> FC Schalke 04 · Loan
- 2017 · Hamburger SV -> FC Augsburg · € 5.5M
- 2015 · VfL Bochum -> Hamburger SV · € 3M
- 2015 · 1899 Hoffenheim -> VfL Bochum · € 500K
- 2014 · 1899 Hoffenheim -> VfL Bochum · Loan
- 2014 · FC St. Pauli -> 1899 Hoffenheim
+ 3 أخرى
- 2013 · 1899 Hoffenheim -> FC St. Pauli · Loan
- 2011 · 1899 Hoffenheim -> SV Kapfenberg · Loan
- 2011 · SV Kapfenberg -> 1899 Hoffenheim
الغيابات الأخيرة
- إصابة في الفخذ · 23 أغسطس 2024 - 19 سبتمبر 2024
- إصابة في ربلة الساق · 17 سبتمبر 2023 - 30 سبتمبر 2023
- كدمة · 09 أبريل 2023 - 22 أبريل 2023