M. Morales
لاعب وسط العمر 22 رقم 14
Marcelo Ariel Morales Suárez
- يلعب لـ
Universidad de Chile- الجنسية
- تشيلي
- الميلاد
- 06 يونيو 2003
- مكان الميلاد
- تشيلي
- الطول
- 175 سم
- الوزن
- 75 كغ
جميع البطولات، موسم 2026
المشاركات25
الأهداف1
التمريرات الحاسمة5
التقييم (متوسط)6.93
التقييم
6.93
Primera División 2026: التمريرات المفتاحية - المركز 6
تطور التقييم Primera División، موسم 2026
التمريرات الحاسمة
95المئين
0.28/90
التمريرات المفتاحية
95المئين
2.66/90
تسديدات على المرمى
85المئين
0.33/90
الثنائيات المكسوبة
75المئين
5.32/90
الأهداف
65المئين
0.06/90
آخر المباريات
| التاريخ | الخصم | النتيجة | التقييم | هـ | تح | د | التسديدات (على المرمى) | التمريرات المفتاحية | ص | ح | البطولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 2-1 ف | 6.07 | 0 | 0 | 64 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | Primera División | |
| @ | 0-1 خ | 5.82 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 2 | 1 | 0 | Primera División | |
| vs | 4-1 ف | 6.31 | 0 | 0 | 63 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | Primera División | |
| vs | 6-0 ف | 8.60 | 0 | 2 | 90 | 1 (0) | 3 | 0 | 0 | Primera División | |
| @ | 2-4 خ | 5.90 | - | 0 | 20 | - | - | 0 | 0 | International Friendlies | |
| vs | 4-2 ف | 7.51 | 0 | 2 | 90 | 0 (0) | 4 | 1 | 0 | Primera División | |
| @ | 1-2 خ | 6.00 | - | 0 | 90 | - | 5 | 0 | 0 | Primera División | |
| vs | 1-2 خ | 7.30 | - | 0 | 90 | - | 4 | 0 | 0 | Primera División | |
| @ | 3-1 ف | 7.50 | - | 0 | 90 | - | 3 | 0 | 0 | Primera División | |
| vs | 2-1 ف | 7.20 | - | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | Primera División |
إحصاءات الموسم
| البطولة | المشاركات | أساسي | د | هـ | تح | التسديدات (على المرمى) | التمريرات المفتاحية | الثنائيات المكسوبة | ص | ح | ر.ج | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Primera División | 21 | 20 | 1625 | 1 | 5 | 14 (6) | 48 | 96 | 9 | 0 | 0 | 7.06 |
| World Cup Qualifiers - South America تشيلي | 2 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.35 |
| CONMEBOL Sudamericana | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| International Friendlies تشيلي | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.90 |
| 2025 | ||||||||||||
| Major League Soccer New York Red Bulls | 4 | 2 | 183 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.78 |
| Leagues Cup New York Red Bulls | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - |
تفاصيل الموسم جميع البطولات، موسم 2026
| البطولة | تمريرات | دقة التمرير | الثنائيات المكسوبة | التدخلات | قطع الكرات | الكرات المصدودة | المراوغات | الأخطاء المتعرض لها | الأخطاء المرتكبة | التمريرات لكل 90 دقيقة | التمريرات المفتاحية لكل 90 دقيقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 754 | 78% | 96 / 186 | 35 | 15 | 5 | 19 / 38 | 20 | 18 | 41.8 | 2.7 |
| World Cup Qualifiers - South America تشيلي | 24 | - | 6 / 12 | 5 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| CONMEBOL Sudamericana | 33 | 84% | 2 / 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| International Friendlies تشيلي | 11 | 72% | 1 / 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
المسيرة الدولية
تشيلي (2026)
| البطولة | المواسم | المشاركات | هـ | تح | د |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers - South America | 2026 | 2 | 0 | 0 | 81 |
| International Friendlies | 2026 | 1 | 0 | 0 | 20 |
الانتقالات
- New York Red Bulls -> Universidad de Chile · Loan2026
- Universidad de Chile -> New York Red Bulls · Free Transfer2025
الألقاب
- الفائزCopa Chile2024
- المركز الثاني ·Primera División (تشيلي)2024
الغيابات الأخيرة
- مرض · 12 يوليو 2025 - 15 يوليو 2025
- إصابة في الفخذ · 11 يونيو 2025 - 23 يونيو 2025
- إصابة في الفخذ · 17 أبريل 2025 - 25 مايو 2025
