M. Wieffer
لاعب وسط العمر 26 رقم 27
Mats Wieffer
المشاركات5
الأهداف1
التمريرات الحاسمة0
التقييم (متوسط)7.56
التقييم
7.56
الموسم في لمحة
- 2المشاركات
-
أساسي 2/2
- 158الدقائق
- 79دقائق لكل مباراة
-
الأهداف التمريرات الحاسمة00
- 2التمريرات المفتاحية
- 13الثنائيات المكسوبة
- 0ركلات الجزاء المسجلة
- 0البطاقات الصفراء
- 0البطاقات الحمراء
-
التقييم (متوسط) 7.40
إحصاءات الموسم
| البطولة | المشاركات | أس | د | هـ | تح | تس | تم | ثنائيات | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Premier League | 2 | 2 | 158 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 7.40 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 2 | 135 | 1 | 0 | 2 (1) | 1 | 11 | 0 | 0 | 8.00 |
| Friendlies هولندا | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.00 |
| World Cup (incl. qualifiers) هولندا | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | |||||||||||
| Premier League | 26 | 23 | 1914 | 2 | 3 | 13 (6) | 20 | 140 | 8 | 0 | 6.74 |
| FA Cup | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 6.30 |
| League Cup | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2024 | |||||||||||
| UEFA Nations League هولندا | 4 | 1 | 147 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 6.90 |
| Friendlies هولندا | 2 | 1 | 63 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup - Qualification Europe هولندا | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 0 | 0 | 6.60 |
| 2023 | |||||||||||
| Euro Championship - Qualification هولندا | 5 | 4 | 324 | 1 | 0 | 6 (1) | 6 | 27 | 1 | 0 | 7.38 |
| 2022 | |||||||||||
| UEFA Nations League هولندا | 2 | 2 | 151 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 7.30 |
أس - أساسي · تس - التسديدات (على المرمى) · تم - التمريرات المفتاحية · ثنائيات - الثنائيات المكسوبة
المسيرة الدولية
هولندا: 15 مباراة، 1 هدف (2022-2026, لا بيانات عن 2025)
| البطولة | المواسم | المشاركات | هـ | تح | د |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2022-2024 | 6 | 0 | 1 | 298 |
| Euro Championship - Qualification | 2023 | 5 | 1 | - | 324 |
| Friendlies | 2024-2026 | 3 | 0 | 0 | 132 |
| World Cup - Qualification Europe | 2024 | 1 | 0 | 0 | 49 |
| المجموع | 2022-2026 | 15 | 1 | 1 | 803 |
المسيرة
- 2024 · Feyenoord -> Brighton · € 32M
- 2022 · Excelsior -> Feyenoord · € 575K
الألقاب
- الفائز · KNVB Beker 2023/2024
- الفائز · Eredivisie 2022/2023
- المركز الثاني · Eredivisie 2023/2024
- المركز الثاني · Super Cup 2023
الغيابات الأخيرة
- إصابة في الركبة · 31 أغسطس 2025 - 19 سبتمبر 2025
- كدمة · 24 مارس 2025 - 01 أبريل 2025
- إصابة في الفخذ · 22 ديسمبر 2024 - 06 فبراير 2025