N. Holm
مهاجم العمر 25 رقم 29
Noah Emmanuel Jean Holm
- يلعب لـ
Brann- الجنسية
- النرويج
- الميلاد
- 23 مايو 2001
- مكان الميلاد
- النرويج
- الطول
- 186 سم
- الوزن
- 87 كغ
جميع البطولات، موسم 2026
المشاركات33
الأهداف11
التمريرات الحاسمة3
التقييم (متوسط)7.11
التقييم
7.11
آخر المباريات
| التاريخ | الخصم | النتيجة | التقييم | هـ | تح | د | التسديدات (على المرمى) | التمريرات المفتاحية | ص | ح | البطولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1-1 ت | 6.70 | - | - | 87 | - | 1 | 0 | 0 | UEFA Europa Conference League | |
| @ | 4-1 ف | 9.30 | 3 | 0 | 90 | 5 (3) | 1 | 0 | 0 | UEFA Europa Conference League | |
| vs | 2-1 ف | 6.70 | - | 0 | 19 | 3 (2) | 1 | 0 | 0 | UEFA Europa Conference League | |
| @ | 0-1 خ | 6.20 | - | 0 | 86 | 1 (1) | - | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| vs | 0-1 خ | 7.30 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| @ | 0-1 خ | 6.70 | - | 0 | 90 | 4 (2) | - | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| vs | 3-3 ت | 7.30 | 1 | 0 | 90 | 4 (3) | 2 | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| vs | 0-4 خ | 6.70 | - | 0 | 84 | 1 | - | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| @ | 1-1 ت | 6.00 | - | 0 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | UEFA Europa League | |
| vs | 3-0 ف | 8.60 | 1 | 0 | 85 | 2 (1) | 2 | 0 | 0 | UEFA Europa League |
إحصاءات الموسم
| البطولة | المشاركات | أساسي | د | هـ | تح | التسديدات (على المرمى) | التمريرات المفتاحية | الثنائيات المكسوبة | ص | ح | ر.ج | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Eliteserien (النرويج) | 25 | 21 | 1910 | 8 | 3 | 57 (23) | 15 | 172 | 5 | 0 | 0 | 6.98 |
| UEFA Europa Conference League | 8 | 6 | 199 | 3 | 0 | 8 (5) | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.53 |
| 2025 | ||||||||||||
| Eliteserien | 9 | 5 | 520 | 1 | 1 | 11 (4) | 6 | 33 | 1 | 0 | 0 | 6.86 |
| UEFA Europa League | 9 | 8 | 714 | 2 | 1 | 14 (7) | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
تفاصيل الموسم جميع البطولات، موسم 2026
| البطولة | تمريرات | دقة التمرير | الثنائيات المكسوبة | التدخلات | قطع الكرات | الكرات المصدودة | المراوغات | الأخطاء المتعرض لها | الأخطاء المرتكبة | نسبة التسديدات على المرمى | نجاح المراوغة | نسبة الثنائيات المكسوبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliteserien | 444 | 64% | 172 / 337 | 23 | 7 | 4 | 17 / 27 | 45 | 38 | 40% | 63% | 51% |
| UEFA Europa Conference League | 42 | 73% | 14 / 39 | 2 | - | 1 | 1 / 4 | 5 | 6 | - | - | - |
الانتقالات
- Rosenborg -> Brann · Transfer2025
- Reims -> Rosenborg2023
- Rosenborg -> Reims · Loan2022
- Guimaraes -> Rosenborg2021
الألقاب
- المركز الثاني ·DFB Junioren Pokal2018/2019
الغيابات الأخيرة
- إصابة في الظهر · 06 مارس 2023 - 10 مايو 2023
- إصابة في الركبة · 09 يناير 2023 - 15 فبراير 2023
