Y. En-Nesyri
مهاجم العمر 28 رقم 21
Youssef En-Nesyri
- يلعب لـ
Al-Ittihad FC- الجنسية
- المغرب
- الميلاد
- 01 يونيو 1997
- مكان الميلاد
- Fès, المغرب
- الطول
- 188 سم
- الوزن
- 73 كغ
أضف إلى تقويمكالتقويم
المشاركات11
الأهداف5
التمريرات الحاسمة0
التقييم (متوسط)7.00
التقييم
7.00
الموسم في لمحة
- 8المشاركات
-
أساسي 6/8
- 532الدقائق
- 66دقائق لكل مباراة
-
الأهداف التمريرات الحاسمة50
-
تسديدات على المرمى 7/10
- 3التمريرات المفتاحية
- 26الثنائيات المكسوبة
- 1ركلات الجزاء المسجلة
- 1البطاقات الصفراء
- 0البطاقات الحمراء
-
التقييم (متوسط) 7.13
تطور التقييم
ملف النسب المئوية
الأهداف
95المئين
0.85/90
الثنائيات المكسوبة
75المئين
4.40/90
تسديدات على المرمى
65المئين
1.18/90
التمريرات الحاسمة
55المئين
0.00/90
التمريرات المفتاحية
15المئين
0.51/90
إحصاءات الموسم
| البطولة | المشاركات | أس | د | هـ | تح | تس | تم | ثنائيات | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Pro League | 8 | 6 | 532 | 5 | 0 | 10 (7) | 3 | 26 | 1 | 0 | 7.13 |
| AFC Champions League Elite | 3 | 3 | 154 | 0 | 0 | 6 (3) | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.67 |
| 2025 | |||||||||||
| Süper Lig Fenerbahçe | 16 | 11 | 1008 | 7 | 0 | 32 (16) | 4 | 32 | 1 | 0 | 6.78 |
| Pro League | 13 | 12 | 1039 | 6 | 0 | 19 (13) | 8 | 49 | 0 | 0 | 6.91 |
| Africa Cup of Nations المغرب | 7 | 4 | 143 | 0 | 0 | 6 (3) | 2 | 17 | 1 | 0 | 6.66 |
| UEFA Europa League Fenerbahçe | 7 | 7 | 567 | 0 | 0 | 15 (4) | 2 | 19 | 0 | 0 | 6.46 |
| Africa Cup of Nations - Qualification المغرب | 5 | 3 | 191 | 3 | 1 | 6 (3) | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.80 |
| AFC Champions League Elite | 4 | 4 | 315 | 2 | 1 | 5 (2) | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.70 |
| UEFA Champions League Fenerbahçe | 4 | 4 | 354 | 1 | 1 | 6 (4) | 1 | 22 | 0 | 0 | 6.73 |
| Friendlies Clubs Fenerbahçe | 3 | 3 | 270 | 1 | 1 | 6 (4) | 1 | 17 | 0 | 0 | 6.73 |
| Friendlies المغرب | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3 (1) | - | 7 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2024 | |||||||||||
| Friendlies المغرب | 3 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2023 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Africa المغرب | 7 | 5 | 284 | 2 | 1 | 8 (6) | 3 | 11 | 0 | 0 | 7.18 |
| Friendlies المغرب | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Africa Cup of Nations المغرب | 3 | 3 | 251 | 1 | 0 | 6 (2) | 2 | 13 | 0 | 0 | 6.93 |
| Africa Cup of Nations - Qualification المغرب | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2022 | |||||||||||
| World Cup المغرب | 7 | 7 | 547 | 2 | 0 | 7 (3) | 1 | 33 | 0 | 0 | 6.86 |
| Friendlies المغرب | 3 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup - Qualification Africa المغرب | 2 | 2 | 158 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2021 | |||||||||||
| Africa Cup of Nations - Qualification المغرب | 5 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Africa Cup of Nations المغرب | 4 | 3 | 289 | 1 | 0 | 7 (4) | - | 15 | 0 | 0 | 6.75 |
| Friendlies المغرب | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2020 | |||||||||||
| Friendlies المغرب | 2 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2019 | |||||||||||
| Africa Cup of Nations - Qualification المغرب | 5 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| Africa Cup of Nations المغرب | 4 | 4 | 378 | 2 | 0 | 14 (5) | 0 | 33 | 0 | 0 | 7.05 |
| Friendlies المغرب | 4 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2018 | |||||||||||
| Friendlies المغرب | 2 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup - Qualification Africa المغرب | 2 | 1 | 134 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup المغرب | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 (1) | - | 2 | 0 | 0 | 7.20 |
| 2017 | |||||||||||
| Africa Cup of Nations المغرب | 4 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Friendlies المغرب | 4 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2016 | |||||||||||
| Friendly International المغرب | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
أس - أساسي · تس - التسديدات (على المرمى) · تم - التمريرات المفتاحية · ثنائيات - الثنائيات المكسوبة
تفاصيل الموسم
Pro League
- تمريرات
- 79
- دقة التمرير
- 64%
- الثنائيات المكسوبة
- 26 / 54
- التدخلات
- 6
- قطع الكرات
- 2
- الكرات المصدودة
- 1
- المراوغات
- 0 / 1
- الأخطاء المتعرض لها
- 7
- الأخطاء المرتكبة
- 2
- نسبة التسديدات على المرمى
- 70%
- نجاح المراوغة
- 0%
- نسبة الثنائيات المكسوبة
- 48%
AFC Champions League Elite
- تمريرات
- 14
- دقة التمرير
- 85%
- الثنائيات المكسوبة
- 8 / 14
- التدخلات
- 3
- قطع الكرات
- 1
- المراوغات
- 1 / 2
- الأخطاء المتعرض لها
- 1
- الأخطاء المرتكبة
- 3
آخر المباريات
| التاريخ | الخصم | النتيجة | هـ | تح | التقييم | د | تس | تم | ص | ح | البطولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 أكتوبر 2026 | @ | 4-1 ف | 2 | 0 | 8.09 | 17 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | Pro League |
| 13 أكتوبر 2026 | vs | 1-2 خ | 0 | 0 | 6.70 | 90 | 6 (2) | 0 | 0 | 0 | AFC Champions League Elite |
| 10 أكتوبر 2026 | @ | 2-3 خ | 1 | 0 | 8.01 | 90 | 2 (2) | 1 | 0 | 0 | Pro League |
| 14 سبتمبر 2026 | @ | 1-1 ت | 0 | 0 | 6.43 | 64 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | AFC Champions League Elite |
| 11 سبتمبر 2026 | @ | 3-1 ف | 2 | 0 | 8.30 | 72 | 2 (2) | - | 0 | 0 | Pro League |
| 08 سبتمبر 2026 | vs | 2-1 ف | 1 | 0 | 7.30 | 28 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Pro League |
| 05 سبتمبر 2026 | vs | 2-1 ف | - | 0 | 6.30 | 23 | 1 | - | 1 | 0 | Pro League |
| 29 أغسطس 2026 | @ | 0-0 ت | - | 0 | 6.30 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | Pro League |
| 24 أغسطس 2026 | vs | 3-2 ف | - | 0 | 6.60 | 60 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Pro League |
| 21 أغسطس 2026 | @ | 1-0 ف | - | 0 | 6.50 | 87 | - | 1 | 0 | 0 | Pro League |
المسيرة الدولية
المغرب (2016-2025)
| البطولة | المواسم | المشاركات | هـ | تح | د |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies | 2017-2025 | 26 | 6 | 0 | - |
| Africa Cup of Nations | 2017-2025 | 22 | 5 | - | - |
| Africa Cup of Nations - Qualification | 2019-2025 | 16 | 7 | - | - |
| World Cup - Qualification Africa | 2018-2023 | 11 | 2 | - | 576 |
| World Cup | 2018-2022 | 8 | 3 | - | 565 |
| Friendly International | 2016 | 1 | 0 | 0 | - |
المسيرة
- 2026 · Fenerbahçe -> Al-Ittihad FC · Transfer
- 2024 · Sevilla -> Fenerbahce · € 19.5M
- 2020 · Leganés -> Sevilla · € 20M
- 2018 · Málaga -> Leganés · € 5M
الألقاب
- الفائز · UEFA/CONMEBOL Club Challenge 2023
- الفائز · UEFA Europa League 2022/2023
- الفائز · UEFA Europa League 2019/2020
- المركز الثاني · Süper Lig 2024/2025
- المركز الثاني · UEFA Super Cup 2023
- المركز الثاني · Emirates Cup 2022
- المركز الثاني · UEFA Super Cup 2020
الغيابات الأخيرة
- كدمة · 14 مارس 2024 - 16 مارس 2024
- إصابة في الكاحل · 28 سبتمبر 2023 - 02 أكتوبر 2023
- إصابة في العضلة الخلفية للفخذ · 26 أكتوبر 2022 - 02 نوفمبر 2022