Y. Rahmouni
لاعب وسط العمر 19 رقم 34
Yassir Salah Rahmouni
- يلعب لـ
GO Ahead Eagles- الجنسية
- هولندا
- الميلاد
- 13 يونيو 2006
- مكان الميلاد
- هولندا
جميع البطولات، موسم 2026
المشاركات9
الأهداف0
التمريرات الحاسمة0
التقييم (متوسط)5.62
التقييم
5.62
تطور التقييم Eredivisie، موسم 2026
الثنائيات المكسوبة
55المئين
4.57/90
الأهداف
25المئين
0.00/90
التمريرات الحاسمة
15المئين
0.00/90
التمريرات المفتاحية
5المئين
0.11/90
آخر المباريات
| التاريخ | الخصم | النتيجة | التقييم | هـ | تح | د | التسديدات (على المرمى) | التمريرات المفتاحية | ص | ح | البطولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1-0 ف | 6.96 | 0 | 0 | 84 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 0-4 خ | 5.80 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 3-2 ف | 6.14 | 0 | 0 | 6 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 1-4 خ | 6.02 | 0 | 0 | 25 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 3-3 ت | 6.90 | - | 0 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 1-1 ت | - | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 1-1 ت | 6.16 | 0 | 0 | 23 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 3-1 ف | 6.50 | - | 0 | 14 | - | - | 0 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 2-2 ت | 6.50 | - | 0 | 68 | 1 | - | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 1-4 خ | - | - | 0 | 4 | - | - | 0 | 0 | Eredivisie |
إحصاءات الموسم
| البطولة | المشاركات | أساسي | د | هـ | تح | التسديدات (على المرمى) | التمريرات المفتاحية | الثنائيات المكسوبة | ص | ح | ر.ج | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Eredivisie | 9 | 2 | 276 | 0 | 0 | 4 (1) | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5.62 |
| 2025 | ||||||||||||
| Eredivisie | 20 | 7 | 787 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40 | 2 | 0 | 0 | 6.64 |
| UEFA Europa League | 4 | 3 | 206 | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.53 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
تفاصيل الموسم جميع البطولات، موسم 2026
| البطولة | تمريرات | دقة التمرير | الثنائيات المكسوبة | التدخلات | قطع الكرات | المراوغات | الأخطاء المرتكبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 144 | 81% | 11 / 26 | 9 | 2 | 0 / 1 | 4 |
الانتقالات
- GO Ahead Eagles -> GO Ahead Eagles · Raise2025
الألقاب
- المركز الثاني ·Super Cup (هولندا)2025
