C. Zambrano
Defensa Edad 36 N.º 3
Carlos Augusto Zambrano Ochandarte
- Juega en
Sport Boys- Nacionalidad
- Perú
- Nacimiento
- 10 jul 1989
- Lugar de nacimiento
- Callao, Perú
- Altura
- 185 cm
- Peso
- 77 kg
PJ28
Goles0
Asistencias0
Nota (med.)6.84
Valoración
6.84
Resumen de la temporada
- 17Partidos jugados
-
Titularidades 17/17
- 1458Minutos
- 86Minutos por partido
-
Goles Asistencias00
-
Tiros a puerta 0/5
- 3Pases clave
- 57Duelos ganados
- 0Penaltis marcados
- 6Tarjetas amarillas
- 0Tarjetas rojas
-
Nota (med.) 6.86
Evolución de la valoración
Perfil de percentiles
Asistencias
65percentil
0.00/90
Goles
55percentil
0.00/90
Duelos ganados
25percentil
3.52/90
Pases clave
15percentil
0.19/90
Tiros a puerta
5percentil
0.00/90
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Tit | Min | G | A | Tir | PC | Duelos | A | R | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Primera División | 17 | 17 | 1458 | 0 | 0 | 5 (0) | 3 | 57 | 6 | 0 | 6.86 |
| World Cup - Qualification South America Perú | 11 | 10 | 930 | 0 | 0 | 1 (1) | 3 | 43 | 3 | 0 | 6.81 |
| 2024 | |||||||||||
| Copa America Perú | 3 | 3 | 259 | 0 | 0 | 1 | - | 12 | 2 | 0 | 6.57 |
| Friendlies Perú | 2 | 2 | 172 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 2023 | |||||||||||
| Friendlies Perú | 3 | 2 | 171 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | - |
| 2022 | |||||||||||
| World Cup - Qualification South America Perú | 8 | 7 | 602 | 0 | 0 | 2 (1) | - | 27 | 1 | 1 | 6.57 |
| Friendlies Perú | 3 | 2 | 224 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | - |
| World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs Perú | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2019 | |||||||||||
| Copa America Perú | 5 | 5 | 445 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 20 | 3 | 0 | 6.62 |
| Friendlies Perú | 5 | 3 | 316 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | - |
| WC Qualification Intercontinental Play-offs Perú | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2018 | |||||||||||
| World Cup - Qualification South America Perú | 5 | 5 | 439 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | - |
| 2015 | |||||||||||
| Copa America Perú | 5 | 5 | 380 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Friendlies Perú | 4 | 4 | 344 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 2014 | |||||||||||
| CONMEBOL World Cup Qualifiers Perú | 7 | 7 | 610 | 2 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | - |
| Friendlies Perú | 2 | 2 | 164 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 2013 | |||||||||||
| Friendlies Perú | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
Tit - Titularidades · Tir - Tiros (a puerta) · PC - Pases clave · Duelos - Duelos ganados
Carrera
- 2026 · Alianza Lima -> Sport Boys · Free agent
- 2023 · Boca Juniors -> Alianza Lima · Free
- 2020 · Dynamo Kyiv -> Boca Juniors · Free
- 2019 · FC Basel 1893 -> Dynamo Kyiv
- 2018 · Dynamo Kyiv -> FC Basel 1893 · Loan
- 2018 · Rubin -> Dynamo Kyiv · Free
- 2017 · Rubin -> PAOK · Loan
- 2016 · Eintracht Frankfurt -> Rubin · € 3.5M
- 2012 · FC St. Pauli -> Eintracht Frankfurt · € 1.2M
- 2012 · FC Schalke 04 -> FC St. Pauli · € 750K
+ 1 más
- 2010 · FC Schalke 04 -> FC St. Pauli · Loan
Palmarés
- Campeón · Liga Profesional Argentina 2022
- Campeón · Copa Argentina 2020/2021
- Campeón · Liga Profesional Argentina 2019/2020
- Campeón · Schweizer Pokal 2018/2019
- Subcampeón · Liga 1 2023
- Subcampeón · Trofeo de Campeones 2022
- Subcampeón · CONMEBOL Copa America 2019
- Subcampeón · Super League 2018/2019
- Subcampeón · Cup 2017/2018
- Subcampeón · Premier League 2017/2018
- Subcampeón · Bundesliga 2009/2010
Ausencias recientes
- Tarjeta roja · 26 may 2025 - 28 may 2025
- Tarjeta roja · 08 may 2025 - 10 may 2025
- Tarjeta roja · 05 may 2025 - 07 may 2025