L. Foster
Delantero Edad 25 N.º 9
Lyle Brent Foster
- Juega en
Houston Dynamo- Nacionalidad
- Sudáfrica
- Nacimiento
- 03 sept 2000
- Lugar de nacimiento
- Johannesburg, Sudáfrica
- Altura
- 185 cm
- Peso
- 70 kg
PJ5
Goles0
Asistencias0
Nota (med.)6.23
Valoración
6.23
Resumen de la temporada
- 3Partidos jugados
-
Titularidades 3/3
- 162Minutos
- 54Minutos por partido
-
Goles Asistencias00
-
Tiros a puerta 1/3
- 1Pases clave
- 5Duelos ganados
- 0Penaltis marcados
- 0Tarjetas amarillas
- 0Tarjetas rojas
-
Nota (med.) 6.40
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Tit | Min | G | A | Tir | PC | Duelos | A | R | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Friendlies Sudáfrica | 3 | 3 | 162 | 0 | 0 | 3 (1) | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.40 |
| Major League Soccer | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.03 |
| World Cup (incl. qualifiers) Sudáfrica | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 5.90 |
| 2025 | |||||||||||
| Premier League Burnley | 26 | 15 | 1372 | 3 | 2 | 13 (6) | 10 | 66 | 4 | 0 | 6.47 |
| Africa Cup of Nations Sudáfrica | 4 | 4 | 343 | 2 | 2 | 8 (5) | 9 | 12 | 2 | 0 | 7.20 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Sudáfrica | 2 | 2 | 176 | 1 | 0 | 8 (4) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7.25 |
| FA Cup Burnley | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 (1) | 2 | 4 | 0 | 0 | 6.90 |
| Friendlies Sudáfrica | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2023 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Africa Sudáfrica | 6 | 5 | 444 | 2 | 1 | 10 (5) | 7 | 17 | 1 | 0 | 7.15 |
| Friendlies Sudáfrica | 4 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| Africa Cup of Nations Sudáfrica | 2 | 2 | 142 | 3 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| Africa Cup of Nations - Qualification Sudáfrica | 1 | 1 | 80 | 2 | 0 | 2 (2) | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.20 |
| 2022 | |||||||||||
| Friendlies Sudáfrica | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2021 | |||||||||||
| Africa Cup of Nations - Qualification Sudáfrica | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2020 | |||||||||||
| Friendlies Sudáfrica | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2018 | |||||||||||
| COSAFA Cup Sudáfrica | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
Tit - Titularidades · Tir - Tiros (a puerta) · PC - Pases clave · Duelos - Duelos ganados
Carrera
- 2026 · Burnley -> Houston Dynamo · Loan
- 2023 · KVC Westerlo -> Burnley · € 11M
- 2021 · Guimaraes -> KVC Westerlo · Loan
- 2020 · Monaco -> Guimaraes · € 1.2M
- 2019 · Monaco -> Cercle Brugge · Loan
Palmarés
- Campeón · Championship 2022/2023
- Campeón · Challenger Pro League 2021/2022
- Subcampeón · Championship 2024/2025
- Subcampeón · PSL 2017/2018
Ausencias recientes
- Lesión de hombro · 09 abr 2025 - 02 may 2025
- Lesión en la pierna · 12 mar 2025 - 14 mar 2025
- Lesión de rodilla · 12 oct 2024 - 14 dic 2024