A. Hadj-Moussa
フォワード 23歳 背番号23
Anis Hadj-Moussa
- 所属クラブ
Feyenoord- 国籍
- アルジェリア
- 生年月日
- 2002年2月11日
- 出身地
- Paris, フランス
- 身長
- 176 cm
- 体重
- 72 kg
全大会 2027シーズン
出場1
得点1
アシスト0
平均評価3.95
評価
3.95
直近の試合
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 評価 | 得 | 助 | 分 | シュート(枠内) | キーパス | 警 | 退 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-0 勝 | 7.70 | 0 | 1 | 90 | 4 (1) | 2 | 0 | 0 | AFCON Qualifiers | |
| @ | 3-5 敗 | 7.37 | 1 | 0 | 90 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 0-3 敗 | 6.22 | 0 | 0 | 90 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 1-1 分 | 7.48 | 0 | 1 | 90 | 2 (1) | 4 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 1-1 分 | 8.20 | 1 | 0 | 90 | 5 (4) | 2 | 1 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 0-1 敗 | 6.50 | 0 | 0 | 90 | 4 (2) | 1 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 4-3 勝 | 7.09 | 0 | 0 | 90 | 1 (1) | 6 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 3-2 勝 | 8.07 | 1 | 0 | 89 | 5 (3) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 2-0 勝 | 7.20 | - | 0 | 90 | 2 | - | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 3-1 勝 | 7.90 | 1 | 0 | 19 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | AFCON Qualifiers |
シーズン成績
| 大会 | 出場 | 先発 | 分 | 得 | 助 | シュート(枠内) | キーパス | デュエル勝利数 | 警 | 退 | PK | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | ||||||||||||
| AFCON Qualifiers アルジェリア | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 (1) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.95 |
| 2026 | ||||||||||||
| Eredivisie | 11 | 11 | 976 | 7 | 2 | 25 (15) | 34 | 57 | 2 | 0 | 0 | 8.03 |
| UEFA Champions League | 4 | 4 | 341 | 1 | 0 | 13 (7) | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.61 |
| World Cup アルジェリア | 3 | 1 | 97 | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.37 |
| International Friendlies アルジェリア | 2 | 0 | 49 | 1 | 0 | 1 (1) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.90 |
| 2025 | ||||||||||||
| Eredivisie | 30 | 30 | 2553 | 11 | 6 | 53 (32) | 71 | 140 | 4 | 1 | 0 | 7.47 |
| UEFA Europa League | 8 | 7 | 620 | 2 | 1 | 9 (7) | 20 | 32 | 3 | 0 | 0 | 7.09 |
| Africa Cup of Nations アルジェリア | 4 | 1 | 182 | 0 | 2 | 2 (2) | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6.85 |
| International Friendlies アルジェリア | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| UEFA Champions League | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 2 (1) | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.65 |
| Africa Cup of Nations Qualification アルジェリア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Friendlies Clubs | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2024 | ||||||||||||
| International Friendlies アルジェリア | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
シーズン詳細 全大会 2027シーズン
| 大会 | パス | パス成功率 | デュエル勝利数 | ドリブル | 被ファウル |
|---|---|---|---|---|---|
| AFCON Qualifiers アルジェリア | 15 | 80% | 4 / 5 | 1 / 2 | 3 |
代表キャリア
アルジェリア (2024-2027)
| 大会 | シーズン | 出場 | 得 | 助 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2024-2026 | 7 | 1 | - | 85 |
| Africa Cup of Nations | 2025 | 4 | 0 | 2 | 182 |
| AFCON Qualifiers | 2025-2027 | 3 | 1 | 1 | 109 |
| World Cup | 2026 | 3 | 0 | 0 | 97 |
移籍
- Patro Eisden -> Feyenoord2024
- Patro Eisden -> Vitesse · Loan2024
- Olympic Charleroi -> Patro Eisden · Free2023
タイトル
- 優勝Super Cup (オランダ)2024
最近の離脱
- 打撲 · 2025年3月17日 - 2025年3月29日
- 理由不明 · 2025年2月4日 - 2025年2月7日
- 理由不明 · 2024年9月13日 - 2024年9月18日
