Carlos Espí
フォワード 20歳 背番号19
Carlos Espí Escrihuela
カレンダーに追加カレンダー
- 所属クラブ
Real Madrid- 国籍
- スペイン
- 生年月日
- 2005年7月24日
- 出身地
- スペイン
- 身長
- 185 cm
- 体重
- 90 kg
全大会 2026シーズン
出場11
得点3
アシスト0
平均評価6.27
評価
6.27
評価の推移 La Liga 2026シーズン
得点
95パーセンタイル
0.73/90
枠内シュート
95パーセンタイル
1.60/90
デュエル勝利数
85パーセンタイル
6.40/90
アシスト
25パーセンタイル
0.00/90
キーパス
15パーセンタイル
0.60/90
直近の試合
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 評価 | 得 | 助 | 分 | シュート(枠内) | キーパス | 警 | 退 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 3-2 勝 | 6.48 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 2-1 勝 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | La Liga | |
| vs | 4-1 勝 | 6.55 | 0 | 0 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 4-1 勝 | 6.30 | - | 0 | 10 | - | - | 0 | 0 | La Liga | |
| @ | 4-3 勝 | 7.48 | 1 | 0 | 12 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 3-2 勝 | 7.90 | 1 | 0 | 9 | 2 (1) | - | 0 | 0 | La Liga | |
| vs | 2-1 勝 | - | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 0-1 敗 | 6.50 | - | 0 | 8 | 1 (1) | - | 0 | 0 | La Liga | |
| vs | 4-1 勝 | 6.50 | - | 0 | 8 | - | - | 0 | 0 | La Liga | |
| @ | 2-1 勝 | 7.90 | 1 | 0 | 10 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | La Liga |
シーズン成績
| 大会 | 出場 | 先発 | 分 | 得 | 助 | シュート(枠内) | キーパス | デュエル勝利数 | 警 | 退 | PK | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| La Liga | 7 | 0 | 47 | 2 | 0 | 4 (3) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.94 |
| UEFA Champions League | 4 | 0 | 19 | 1 | 0 | 3 (1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.84 |
| 2025 | ||||||||||||
| La Liga Levante | 25 | 13 | 1351 | 11 | 0 | 48 (24) | 9 | 96 | 3 | 0 | 0 | 6.88 |
| Copa del Rey Levante | 2 | 1 | 99 | 2 | 0 | 3 (3) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.70 |
シーズン詳細 全大会 2026シーズン
| 大会 | パス | パス成功率 | デュエル勝利数 | インターセプト | ドリブル | 被ファウル | タックル | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 10 | 70% | 3 / 4 | 1 | 2 / 2 | 1 | - | - |
| UEFA Champions League | 8 | 50% | 2 / 4 | - | - | - | 1 | 1 |
タイトル
- 優勝Segunda División (スペイン)2024/2025
