G. Shōji
ディフェンダー 33歳 背番号3
Gen Shōji
- 所属クラブ
Machida Zelvia- 国籍
- 日本
- 生年月日
- 1992年12月11日
- 出身地
- Hyogo, 日本
- 身長
- 182 cm
- 体重
- 76 kg
カレンダーに追加カレンダー
出場10
得点0
アシスト0
平均評価6.99
評価
6.99
シーズン概況
- 10出場数
-
先発 10/10
- 899出場時間
- 901試合平均出場時間
-
得点 アシスト00
-
枠内シュート 1/3
- 3キーパス
- 31デュエル勝利数
- 0PK成功数
- 1イエローカード
- 0レッドカード
-
平均評価 6.99
シーズン成績
| 大会 | 出場 | 先発 | 分 | 得 | 助 | シュ | KP | デュエル | 警 | 退 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | |||||||||||
| J1 League | 10 | 10 | 899 | 0 | 0 | 3 (1) | 3 | 31 | 1 | 0 | 6.99 |
| 2026 | |||||||||||
| J1 League | 19 | 18 | 1556 | 1 | 1 | 8 (2) | 5 | 65 | 3 | 0 | 6.93 |
| 2022 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Asia 日本 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2021 | |||||||||||
| Friendlies 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2019 | |||||||||||
| Friendlies 日本 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2018 | |||||||||||
| World Cup 日本 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | - | 22 | 0 | 0 | 6.83 |
| World Cup - Qualification Asia 日本 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Friendlies 日本 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2017 | |||||||||||
| EAFF E-1 Football Championship 日本 | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Friendlies 日本 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2016 | |||||||||||
| Kirin Cup 日本 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2015 | |||||||||||
| Friendlies 日本 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Asian Cup 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
先発 - 先発 · シュ - シュート(枠内) · KP - キーパス · デュエル - デュエル勝利数
シーズン詳細
J1 League
- パス
- 474
- パス成功率
- 84%
- デュエル勝利数
- 31 / 58
- タックル
- 16
- インターセプト
- 13
- ブロック
- 7
- ドリブル
- 2 / 8
- 被ファウル
- 2
- ファウル
- 5
- 90分あたりのタックル+インターセプト
- 2.9
- デュエル勝率
- 53%
直近の試合
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 得 | 助 | 評価 | 分 | シュ | KP | 警 | 退 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月21日 | @ | 5-0 勝 | 0 | 1 | 7.96 | 90 | 1 (1) | 2 | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年10月18日 | vs | 3-0 勝 | 0 | 0 | 6.57 | 90 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | J1 League |
| 2026年10月10日 | @ | 1-0 勝 | 0 | 0 | 7.71 | 90 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年9月20日 | vs | 2-4 敗 | - | 0 | 6.50 | 90 | - | - | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年9月12日 | vs | 1-1 分 | 0 | 0 | 6.56 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年9月6日 | @ | 3-1 勝 | - | 0 | 7.20 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年9月2日 | vs | 2-1 勝 | - | 0 | 7.50 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年8月29日 | @ | 1-1 分 | - | 0 | 7.20 | 90 | - | - | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年8月23日 | vs | 3-1 勝 | - | 0 | 7.30 | 89 | - | 1 | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年8月15日 | @ | 4-0 勝 | - | 0 | 7.00 | 90 | - | - | 0 | 0 | J1 League |
代表キャリア
日本 (2015-2022)
| 大会 | シーズン | 出場 | 得 | 助 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies | 2015-2019 | 8 | 0 | - | 720 |
| World Cup - Qualification Asia | 2018-2022 | 5 | 0 | - | 450 |
| EAFF E-1 Football Championship | 2017 | 3 | 1 | - | 270 |
| World Cup | 2018 | 3 | 0 | - | 270 |
| Kirin Cup | 2016 | 1 | 0 | - | 7 |
経歴
- 2024 · Kashima -> Machida Zelvia
- 2023 · Gamba Osaka -> Kashima
- 2020 · Toulouse -> Gamba Osaka · € 2M
- 2019 · Kashima -> Toulouse · € 3.5M
タイトル
- 優勝 · AFC Champions League Elite 2018
- 優勝 · Super Cup (日本) 2017
- 優勝 · Emperor Cup 2016/2017
- 優勝 · J1 League 2016
- 優勝 · J-League Cup 2015
- 優勝 · J-League Cup 2012
- 優勝 · J-League Cup 2011
- 準優勝 · Super Cup (日本) 2021
- 準優勝 · Emperor Cup 2020/2021
- 準優勝 · J1 League 2020
- 準優勝 · J1 League 2017
- 準優勝 · EAFF E-1 Football Championship 2016/2017
他2件
- 準優勝 · Kirin Cup 2016
- 準優勝 · FIFA Intercontinental Cup 2016
最近の離脱
- 足首の負傷 · 2019年9月26日 - 2019年12月31日
- 鼠径部の負傷 · 2019年8月1日 - 2019年9月20日