J. Quiñónes
ディフェンダー 28歳 背番号17
Jeison Estiven Quiñónes Botina
- 所属クラブ
Yokohama F. Marinos- 国籍
- コロンビア
- 生年月日
- 1997年8月17日
- 出身地
- Cali, コロンビア
- 身長
- 187 cm
- 体重
- 86 kg
カレンダーに追加カレンダー
出場9
得点1
アシスト0
平均評価7.07
評価
7.07
シーズン概況
- 9出場数
-
先発 9/9
- 810出場時間
- 901試合平均出場時間
-
得点 アシスト10
-
枠内シュート 2/7
- 2キーパス
- 38デュエル勝利数
- 0PK成功数
- 1イエローカード
- 0レッドカード
-
平均評価 7.07
シーズン成績
| 大会 | 出場 | 先発 | 分 | 得 | 助 | シュ | KP | デュエル | 警 | 退 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | |||||||||||
| J1 League | 9 | 9 | 810 | 1 | 0 | 7 (2) | 2 | 38 | 1 | 0 | 7.07 |
| 2026 | |||||||||||
| J1 League | 18 | 17 | 1425 | 1 | 0 | 5 (2) | 2 | 111 | 2 | 1 | 6.80 |
| 2025 | |||||||||||
| J1 League | 22 | 22 | 1867 | 2 | 1 | 6 (4) | 3 | 115 | 5 | 0 | 7.20 |
先発 - 先発 · シュ - シュート(枠内) · KP - キーパス · デュエル - デュエル勝利数
シーズン詳細
J1 League
- パス
- 508
- パス成功率
- 82%
- デュエル勝利数
- 38 / 57
- タックル
- 6
- インターセプト
- 15
- ブロック
- 6
- ドリブル
- 1 / 1
- 被ファウル
- 7
- ファウル
- 7
- 90分あたりのタックル+インターセプト
- 2.3
- デュエル勝率
- 67%
直近の試合
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 得 | 助 | 評価 | 分 | シュ | KP | 警 | 退 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月21日 | vs | 2-2 分 | 0 | 0 | 6.57 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年10月17日 | @ | 0-0 分 | 0 | 0 | 6.78 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年10月10日 | @ | 0-0 分 | 0 | 0 | 7.02 | 90 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年9月19日 | vs | 2-0 勝 | 1 | 0 | 7.60 | 90 | 2 (1) | - | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年9月12日 | @ | 1-1 分 | 0 | 0 | 7.14 | 90 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年9月6日 | @ | 2-0 勝 | 0 | 0 | 6.99 | 90 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年9月2日 | vs | 1-1 分 | - | 0 | 7.20 | 90 | 1 | - | 1 | 0 | J1 League |
| 2026年8月29日 | @ | 2-3 敗 | - | 0 | 6.50 | 90 | - | - | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年8月22日 | vs | 1-0 勝 | - | 0 | 7.20 | 90 | - | - | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年8月15日 | @ | 1-0 勝 | - | 0 | 7.90 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | J1 League |
経歴
- 2025 · Rionegro Aguilas -> Yokohama F. Marinos · Transfer
- 2022 · Deportivo Pasto -> Rionegro Aguilas
- 2021 · Rionegro Aguilas -> Deportivo Pasto · Loan
- 2019 · Bucaramanga -> Rionegro Aguilas
- 2018 · Bogotá FC -> Bucaramanga
タイトル
- 準優勝 · J.League World Challenge 2025