K. Kumasaka
ミッドフィルダー 24歳 背番号27
Koki Kumasaka
- 所属クラブ
Kashiwa Reysol- 国籍
- 日本
- 生年月日
- 2001年4月15日
- 出身地
- Saitama, 日本
- 身長
- 185 cm
- 体重
- 75 kg
カレンダーに追加カレンダー
出場8
得点0
アシスト0
平均評価6.90
評価
6.90
シーズン概況
- 8出場数
-
先発 7/8
- 613出場時間
- 771試合平均出場時間
-
得点 アシスト00
-
枠内シュート 1/4
- 1キーパス
- 25デュエル勝利数
- 0PK成功数
- 1イエローカード
- 0レッドカード
-
平均評価 6.90
シーズン成績
| 大会 | 出場 | 先発 | 分 | 得 | 助 | シュ | KP | デュエル | 警 | 退 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | |||||||||||
| J1 League | 8 | 7 | 613 | 0 | 0 | 4 (1) | 1 | 25 | 1 | 0 | 6.90 |
| 2026 | |||||||||||
| Friendlies 日本 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.30 |
| J1 League | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.50 |
| World Cup - Qualification Asia 日本 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | |||||||||||
| J1 League | 18 | 17 | 1575 | 0 | 0 | 14 (4) | 8 | 112 | 4 | 0 | 7.14 |
| J-League Cup | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
先発 - 先発 · シュ - シュート(枠内) · KP - キーパス · デュエル - デュエル勝利数
シーズン詳細
J1 League
- パス
- 465
- パス成功率
- 90%
- デュエル勝利数
- 25 / 50
- タックル
- 11
- インターセプト
- 10
- ブロック
- 2
- ドリブル
- 0 / 4
- 被ファウル
- 3
- ファウル
- 9
- 90分あたりのパス
- 68.3
- パス成功率
- 90%
- 90分あたりのキーパス
- 0.1
直近の試合
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 得 | 助 | 評価 | 分 | シュ | KP | 警 | 退 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月28日 | vs | 2-1 勝 | - | 0 | 6.60 | 8 | - | - | 0 | 0 | International Friendlies |
| 2026年9月20日 | @ | 4-2 勝 | - | 0 | 6.70 | 82 | 1 (1) | - | 1 | 0 | J1 League |
| 2026年9月16日 | @ | 1-2 敗 | - | 0 | 6.30 | 45 | 1 | - | 0 | 0 | AFC Champions League Elite |
| 2026年9月11日 | @ | 3-2 勝 | - | 0 | 6.70 | 90 | - | - | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年9月6日 | vs | 0-2 敗 | 0 | 0 | 6.71 | 45 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年9月2日 | @ | 0-2 敗 | - | 0 | 6.50 | 45 | - | 1 | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年8月29日 | @ | 1-0 勝 | - | 0 | 7.00 | 90 | - | - | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年8月21日 | vs | 4-2 勝 | - | 0 | 7.50 | 90 | - | - | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年8月14日 | @ | 3-1 勝 | - | 0 | 6.90 | 90 | 2 | - | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年8月8日 | vs | 2-1 勝 | - | 0 | 7.20 | 81 | - | - | 0 | 0 | J1 League |
代表キャリア
日本 (2026)
| 大会 | シーズン | 出場 | 得 | 助 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies | 2026 | 1 | 0 | 0 | 8 |