K. Miyahara
ディフェンダー 29歳 背番号6
Kazuya Miyahara
カレンダーに追加カレンダー
- 所属クラブ
Tokyo Verdy- 国籍
- 日本
- 生年月日
- 1996年3月22日
- 出身地
- Hiroshima, 日本
- 身長
- 170 cm
- 体重
- 67 kg
全大会 2027シーズン
出場3
得点0
アシスト0
平均評価7.00
評価
7.00
アシスト
65パーセンタイル
0.00/90
得点
55パーセンタイル
0.00/90
キーパス
35パーセンタイル
0.32/90
枠内シュート
15パーセンタイル
0.08/90
デュエル勝利数
15パーセンタイル
3.21/90
直近の試合
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 評価 | 得 | 助 | 分 | シュート(枠内) | キーパス | 警 | 退 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 0-0 分 | 7.20 | - | 0 | 86 | - | - | 0 | 0 | J1 League | |
| vs | 1-3 敗 | 7.20 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | J1 League | |
| vs | 1-1 分 | 6.60 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | J1 League | |
| vs | 2-4 敗 | 6.30 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | J1 League | |
| vs | 0-6 敗 | 5.30 | - | 0 | 90 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | J1 League | |
| @ | 1-0 勝 | 7.50 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | J1 League | |
| @ | 0-0 分 | 7.00 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | J1 League | |
| @ | 0-1 敗 | 6.60 | - | 0 | 90 | - | 2 | 0 | 0 | J1 League | |
| vs | 1-0 勝 | 6.70 | - | 0 | 28 | - | - | 0 | 0 | J1 League | |
| vs | 2-1 勝 | - | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | J1 League |
シーズン成績
| 大会 | 出場 | 先発 | 分 | 得 | 助 | シュート(枠内) | キーパス | デュエル勝利数 | 警 | 退 | PK | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | ||||||||||||
| J1 League | 3 | 3 | 266 | 0 | 0 | - | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2026 | ||||||||||||
| J1 League | 15 | 13 | 1121 | 0 | 0 | 2 (1) | 4 | 40 | 3 | 0 | 0 | 6.45 |
| 2025 | ||||||||||||
| J1 League | 32 | 31 | 2676 | 0 | 0 | 3 (1) | 8 | 110 | 1 | 0 | 0 | 6.83 |
| J.League Cup | 2 | 1 | 147 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
シーズン詳細 全大会 2027シーズン
| 大会 | パス | パス成功率 | デュエル勝利数 | タックル | インターセプト | ブロック | ドリブル | 被ファウル | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 League | 125 | 87% | 14 / 19 | 7 | 1 | 4 | 1 / 2 | 4 | 2 |
移籍
- Nagoya Grampus -> Tokyo Verdy2023
- Sanfrecce Hiroshima -> Nagoya Grampus · Free2019
- Nagoya Grampus -> Sanfrecce Hiroshima2019
- Sanfrecce Hiroshima -> Nagoya Grampus · Loan2017
タイトル
- 優勝J-League Cup2021
- 優勝Super Cup (日本)2016, 2014, 2013
- 優勝J1 League2015, 2013
- 準優勝 ·J-League Cup2014
- 準優勝 ·Emperor Cup2013/2014
