全大会 2026シーズン
出場16
得点0
アシスト2
平均評価6.64
評価
6.64
評価の推移 J1 League 2026シーズン
アシスト
75パーセンタイル
0.15/90
キーパス
55パーセンタイル
1.14/90
得点
35パーセンタイル
0.00/90
デュエル勝利数
35パーセンタイル
3.72/90
枠内シュート
15パーセンタイル
0.15/90
直近の試合
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 評価 | 得 | 助 | 分 | シュート(枠内) | キーパス | 警 | 退 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-1 分 | 6.90 | - | 0 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | J1 League | |
| vs | 2-3 敗 | 6.70 | - | 0 | 61 | 1 | 2 | 0 | 0 | J1 League | |
| vs | 2-0 勝 | 7.30 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | J1 League | |
| @ | 3-0 勝 | 6.20 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | J1 League | |
| @ | 1-2 敗 | 6.70 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | J1 League | |
| @ | 1-1 分 | 7.30 | - | 1 | 90 | 1 (1) | 3 | 1 | 0 | J1 League | |
| vs | 2-0 勝 | 6.50 | - | 0 | 74 | - | - | 0 | 0 | J1 League | |
| @ | 2-2 分 | 6.70 | - | - | 85 | 1 | - | 0 | 0 | J1 League | |
| @ | 1-5 敗 | 6.30 | - | 0 | 29 | - | 1 | 0 | 0 | J1 League | |
| vs | 1-4 敗 | 6.30 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | J1 League |
シーズン成績
| 大会 | 出場 | 先発 | 分 | 得 | 助 | シュート(枠内) | キーパス | デュエル勝利数 | 警 | 退 | PK | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| J1 League | 16 | 13 | 1184 | 0 | 2 | 11 (2) | 15 | 49 | 3 | 0 | 0 | 6.64 |
移籍
- Fagiano Okayama -> Fagiano Okayama2026
