L. Schoofs
ミッドフィルダー 28歳 背番号15
Lucas Schoofs
- 所属クラブ
Lommel United- 国籍
- ベルギー
- 生年月日
- 1997年1月3日
- 出身地
- Koersel, ベルギー
- 身長
- 186 cm
- 体重
- 66 kg
全大会 2026シーズン
出場11
得点2
アシスト1
平均評価7.06
評価
7.06
評価の推移 Jupiler Pro League 2026シーズン
デュエル勝利数
85パーセンタイル
5.91/90
得点
75パーセンタイル
0.18/90
枠内シュート
55パーセンタイル
0.45/90
アシスト
45パーセンタイル
0.09/90
キーパス
35パーセンタイル
1.00/90
直近の試合
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 評価 | 得 | 助 | 分 | シュート(枠内) | キーパス | 警 | 退 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 2-2 分 | 6.90 | - | - | 82 | 2 (1) | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 2-0 勝 | 6.30 | - | 1 | 90 | 1 (1) | 2 | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 2-2 分 | 7.50 | 0 | 0 | 90 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 3-1 勝 | 7.90 | 1 | 0 | 90 | 3 (2) | 1 | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 0-0 分 | 7.20 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 0-5 敗 | 6.90 | - | 0 | 90 | - | 3 | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 0-1 敗 | 7.00 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 1-0 勝 | 6.60 | - | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 4-0 勝 | 7.30 | 1 | 0 | 90 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 0-1 敗 | 6.60 | - | 0 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | Jupiler Pro League |
シーズン成績
| 大会 | 出場 | 先発 | 分 | 得 | 助 | シュート(枠内) | キーパス | デュエル勝利数 | 警 | 退 | PK | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Jupiler Pro League | 11 | 11 | 990 | 2 | 1 | 12 (5) | 11 | 65 | 1 | 0 | 0 | 7.06 |
| 2025 | ||||||||||||
| Challenger Pro League | 31 | 28 | 1819 | 7 | 2 | 22 (10) | 25 | 140 | 2 | 0 | 0 | 7.00 |
| Jupiler Pro League | 6 | 6 | 540 | 3 | 3 | 6 (5) | 7 | 48 | 1 | 0 | 0 | 7.82 |
シーズン詳細 全大会 2026シーズン
| 大会 | パス | パス成功率 | デュエル勝利数 | タックル | インターセプト | ブロック | ドリブル | 被ファウル | ファウル | 獲得PK | 90分あたりのパス | 90分あたりのキーパス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiler Pro League | 443 | 77% | 65 / 136 | 32 | 12 | 5 | 5 / 6 | 6 | 16 | 1 | 40.3 | 1.0 |
移籍
- Heracles -> Lommel United2023
- Gent -> Heracles2019
- Gent -> NAC Breda · Loan2018
- Gent -> OH Leuven · Loan2017
タイトル
- 優勝Eerste Divisie2022/2023
- 準優勝 ·Challenger Pro League2014/2015
最近の離脱
- 股関節・太ももの負傷 · 2022年2月13日 - 2022年3月12日
- 足首・足の負傷 · 2018年3月6日 - 2019年5月31日
