L. Suárez
フォワード 28歳 背番号97
Luis Javier Suárez Charris
- 所属クラブ
Sporting CP- 国籍
- コロンビア
- 生年月日
- 1997年12月2日
- 出身地
- Santa Marta, コロンビア
- 身長
- 185 cm
- 体重
- 74 kg
出場20
得点12
アシスト2
平均評価7.16
評価
7.16
シーズン概況
- 7出場数
-
先発 5/7
- 457出場時間
- 651試合平均出場時間
-
得点 アシスト61
-
枠内シュート 8/11
- 2キーパス
- 15デュエル勝利数
- 2PK成功数
- 4イエローカード
- 0レッドカード
-
平均評価 7.32
評価の推移
シーズン成績
| 大会 | 出場 | 先発 | 分 | 得 | 助 | シュ | KP | デュエル | 警 | 退 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Primeira Liga | 7 | 5 | 457 | 6 | 1 | 11 (8) | 2 | 15 | 4 | 0 | 7.32 |
| Friendlies コロンビア | 5 | 4 | 179 | 1 | 0 | 2 (1) | 2 | 9 | 1 | 0 | 7.08 |
| World Cup (incl. qualifiers) コロンビア | 5 | 3 | 332 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | 1 | 0 | 6.44 |
| World Cup - Qualification South America コロンビア | 2 | 1 | 114 | 4 | 0 | 5 (4) | 1 | 3 | 0 | 0 | 8.40 |
| UEFA Champions League | 1 | 1 | 74 | 1 | 0 | 3 (2) | - | 5 | 1 | 0 | 7.50 |
| 2025 | |||||||||||
| Primeira Liga | 32 | 31 | 2697 | 28 | 6 | 111 (60) | 46 | 132 | 7 | 0 | 7.42 |
| UEFA Champions League | 12 | 10 | 956 | 5 | 2 | 23 (15) | 13 | 63 | 2 | 0 | 7.13 |
| Taça de Portugal | 7 | 5 | 436 | 2 | 0 | 16 (7) | 3 | 23 | 2 | 0 | 7.00 |
| Friendlies コロンビア | 2 | 2 | 139 | 0 | 0 | 1 | - | 6 | 1 | 0 | 6.45 |
| 2022 | |||||||||||
| World Cup (incl. qualifiers) コロンビア | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | - |
| World Cup - Qualification South America コロンビア | 3 | 0 | 108 | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 2 | 0 | 6.40 |
| Friendlies コロンビア | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
先発 - 先発 · シュ - シュート(枠内) · KP - キーパス · デュエル - デュエル勝利数
経歴
- 2025 · Almeria -> Sporting CP · Transfer
- 2023 · Marseille -> Almeria · € 8M
- 2022 · Marseille -> Almeria · Loan
- 2022 · Granada CF -> Marseille
- 2020 · Watford -> Granada CF
- 2020 · Zaragoza -> Watford
- 2018 · Watford -> Gimnastic · Loan
- 2018 · Valladolid -> Watford
- 2017 · Watford -> Valladolid · Loan
- 2017 · Granada CF -> Watford
他1件
- 2016 · Leones FC -> Granada CF
タイトル
- 準優勝 · Super Cup 2025
最近の離脱
- 理由不明 · 2024年10月30日 - 2024年11月5日
- 脚の骨折 · 2024年1月25日 - 2024年4月30日
- 脚の骨折 · 2023年10月2日 - 2024年1月11日