Lucas Evangelista
ミッドフィルダー 31歳 背番号30
Lucas Evangelista Santana de Oliveir
- 所属クラブ
Palmeiras- 国籍
- ブラジル
- 生年月日
- 1995年2月6日
- 出身地
- Limeira, ブラジル
- 身長
- 183 cm
- 体重
- 79 kg
全大会 2026シーズン
出場55
得点0
アシスト3
平均評価6.85
評価
6.85
評価の推移 Campeonato Brasileiro Série A 2026シーズン
アシスト
75パーセンタイル
0.15/90
デュエル勝利数
75パーセンタイル
5.19/90
キーパス
45パーセンタイル
0.99/90
得点
35パーセンタイル
0.00/90
枠内シュート
5パーセンタイル
0.08/90
直近の試合
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 評価 | 得 | 助 | 分 | シュート(枠内) | キーパス | 警 | 退 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1-2 敗 | 6.70 | - | 1 | 97 | - | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 1-2 敗 | 6.90 | 0 | 1 | 90 | 1 (0) | 3 | 0 | 0 | Copa do Brasil | |
| vs | 6-1 勝 | 6.30 | - | - | 37 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-0 勝 | 6.68 | 0 | 0 | 63 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | Copa do Brasil | |
| @ | 0-0 分 | 7.03 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 2-0 勝 | 8.20 | 0 | 0 | 87 | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 0-1 敗 | 7.06 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores | |
| @ | 2-0 勝 | 7.00 | - | 0 | 72 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 2-1 勝 | 6.95 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores | |
| vs | 4-1 勝 | 7.30 | - | 1 | 69 | - | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A |
シーズン成績
| 大会 | 出場 | 先発 | 分 | 得 | 助 | シュート(枠内) | キーパス | デュエル勝利数 | 警 | 退 | PK | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Campeonato Brasileiro Série A | 29 | 10 | 1180 | 0 | 2 | 8 (1) | 13 | 68 | 1 | 0 | 0 | 6.97 |
| CONMEBOL Libertadores | 12 | 5 | 552 | 0 | 0 | 3 (1) | 8 | 51 | 1 | 0 | 0 | 6.78 |
| Copa do Brasil | 8 | 6 | 483 | 0 | 1 | 3 (0) | 7 | 20 | 2 | 0 | 0 | 6.80 |
| Paulista - A1 | 6 | 3 | 133 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.48 |
シーズン詳細 全大会 2026シーズン
| 大会 | パス | パス成功率 | デュエル勝利数 | タックル | インターセプト | ブロック | ドリブル | 被ファウル | ファウル | 90分あたりのパス | 90分あたりのキーパス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | 756 | 93% | 68 / 123 | 26 | 5 | 6 | 7 / 14 | 26 | 12 | 57.7 | 1.0 |
| CONMEBOL Libertadores | 281 | 88% | 51 / 88 | 16 | 4 | 3 | 6 / 9 | 19 | 10 | 45.8 | 1.3 |
| Copa do Brasil | 303 | 88% | 20 / 51 | 6 | 4 | 1 | 2 / 5 | 8 | 10 | 56.5 | 1.3 |
| Paulista - A1 | 73 | - | 5 / 18 | - | 2 | - | - | 3 | 4 | - | - |
移籍
- RB Bragantino -> Palmeiras · Transfer2025
- Nantes -> RB Bragantino · € 1.6M2021
- Nantes -> RB Bragantino · Loan2020
- Nantes -> Guimaraes · Loan2019
- Udinese -> Nantes · € 4M2018
- Udinese -> Estoril · Loan2017
- Panathinaikos -> Udinese2016
- Udinese -> Panathinaikos · Loan2016
- Sao Paulo -> Udinese · € 4M2014
タイトル
- 優勝Tournoi Maurice Revello2014
- 準優勝 ·Paulista A12025
- 準優勝 ·CONMEBOL Sudamericana2021
- 準優勝 ·Super League 12015/2016
- 準優勝 ·CONMEBOL Recopa2013
最近の離脱
- 太ももの負傷 · 2025年4月9日 - 2025年4月19日
- 太ももの負傷 · 2024年2月25日 - 2024年4月27日
