M. Okugawa
ミッドフィルダー 29歳 背番号7
Masaya Okugawa
カレンダーに追加カレンダー
- 所属クラブ
Kyoto Sanga- 国籍
- 日本
- 生年月日
- 1996年4月14日
- 出身地
- Koka, 日本
- 身長
- 177 cm
- 体重
- 68 kg
全大会 2027シーズン
出場3
得点0
アシスト1
平均評価6.51
評価
6.51
枠内シュート
75パーセンタイル
0.62/90
デュエル勝利数
75パーセンタイル
4.87/90
得点
65パーセンタイル
0.10/90
アシスト
55パーセンタイル
0.10/90
キーパス
55パーセンタイル
1.04/90
直近の試合
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 評価 | 得 | 助 | 分 | シュート(枠内) | キーパス | 警 | 退 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 2-0 勝 | 6.82 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | J1 League | |
| @ | 0-0 分 | 6.79 | 0 | 0 | 17 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | AFC Champions League Elite | |
| vs | 2-0 勝 | 6.40 | 0 | 0 | 25 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | J1 League | |
| vs | 5-2 勝 | 6.96 | 0 | 1 | 18 | 3 (3) | 2 | 0 | 0 | AFC Champions League Elite | |
| @ | 2-2 分 | 6.20 | - | 1 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | J1 League | |
| @ | 1-0 勝 | 6.20 | - | 0 | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | J1 League | |
| vs | 2-6 敗 | 6.70 | - | 0 | 83 | 2 (1) | - | 0 | 0 | J1 League | |
| vs | 1-0 勝 | 7.30 | - | 1 | 85 | 3 (1) | 1 | 0 | 0 | J1 League | |
| vs | 0-4 敗 | 6.20 | - | 0 | 26 | - | - | 0 | 0 | J1 League | |
| @ | 0-3 敗 | 6.20 | - | 0 | 67 | 1 | - | 0 | 0 | J1 League |
シーズン成績
| 大会 | 出場 | 先発 | 分 | 得 | 助 | シュート(枠内) | キーパス | デュエル勝利数 | 警 | 退 | PK | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | ||||||||||||
| J1 League | 3 | 0 | 71 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.51 |
| 2026 | ||||||||||||
| J1 League | 18 | 8 | 868 | 1 | 1 | 16 (6) | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6.68 |
| 2025 | ||||||||||||
| J1 League | 29 | 10 | 1293 | 7 | 2 | 21 (14) | 21 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6.84 |
| J.League Cup | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
シーズン詳細 全大会 2027シーズン
| 大会 | パス | パス成功率 | デュエル勝利数 | タックル | ドリブル |
|---|---|---|---|---|---|
| J1 League | 22 | 63% | 4 / 9 | 3 | 0 / 1 |
移籍
- FC Augsburg -> Kyoto Sanga · Transfer2025
- Hamburger SV -> FC Augsburg2024
- FC Augsburg -> Hamburger SV · Loan2024
- Arminia Bielefeld -> FC Augsburg · Free2023
- Red Bull Salzburg -> Arminia Bielefeld · € 1M2021
- Holstein Kiel -> Red Bull Salzburg2019
- Red Bull Salzburg -> Holstein Kiel · Loan2018
- SV Mattersburg -> Red Bull Salzburg2018
- Red Bull Salzburg -> SV Mattersburg · Loan2017
- Kyoto Sanga -> Red Bull Salzburg · € 750K2017
タイトル
- 優勝Cup (オーストリア)2019/2020
- 優勝Bundesliga (オーストリア)2019/2020
- 準優勝 ·2. Liga2016/2017
最近の離脱
- 太ももの負傷 · 2024年12月12日
- 病気 · 2024年9月14日 - 2024年9月27日
- 足の負傷 · 2023年11月17日 - 2023年11月30日
