Makaya Ibrahima Diaby
ミッドフィルダー 18歳 背番号4
カレンダーに追加カレンダー
- 所属クラブ
Al-Ahli Jeddah- 国籍
- ギニア
- 生年月日
- 2007年3月17日
- 出身地
- ギニア
全大会 2026シーズン
出場9
得点0
アシスト0
平均評価5.13
評価
5.13
デュエル勝利数
95パーセンタイル
8.06/90
得点
75パーセンタイル
0.17/90
枠内シュート
75パーセンタイル
0.61/90
アシスト
45パーセンタイル
0.09/90
キーパス
15パーセンタイル
0.52/90
直近の試合
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 評価 | 得 | 助 | 分 | シュート(枠内) | キーパス | 警 | 退 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 0-0 分 | 6.84 | 0 | 0 | 9 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | AFC Champions League Elite | |
| @ | 1-6 敗 | 5.71 | 0 | 0 | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Pro League | |
| @ | 3-2 勝 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Pro League | |
| @ | 3-1 勝 | 6.50 | - | 0 | 22 | - | - | 1 | 0 | AFC Champions League Elite | |
| vs | 0-1 敗 | 7.00 | - | 0 | 79 | - | 1 | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 0-1 敗 | 6.30 | - | 0 | 90 | 1 (1) | 1 | 1 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 3-3 分 | 6.90 | - | 0 | 90 | 3 (2) | 2 | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 2-2 分 | 6.90 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 1-4 敗 | 6.30 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 2-3 敗 | 7.20 | 1 | 0 | 77 | 3 (2) | 1 | 0 | 0 | Jupiler Pro League |
シーズン成績
| 大会 | 出場 | 先発 | 分 | 得 | 助 | シュート(枠内) | キーパス | デュエル勝利数 | 警 | 退 | PK | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Jupiler Pro League Cercle Brugge | 4 | 4 | 349 | 0 | 0 | 4 (3) | 5 | 27 | 1 | 0 | 0 | 6.78 |
| AFC Champions League Elite | 3 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.45 |
| Pro League | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.87 |
| 2025 | ||||||||||||
| Jupiler Pro League Cercle Brugge | 26 | 10 | 1039 | 2 | 1 | 14 (7) | 6 | 93 | 5 | 0 | 0 | 6.72 |
シーズン詳細 全大会 2026シーズン
| 大会 | パス | パス成功率 | デュエル勝利数 | タックル | インターセプト | ブロック | ドリブル | 被ファウル | ファウル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiler Pro League Cercle Brugge | 119 | 82% | 27 / 51 | 14 | 5 | 4 | 1 / 5 | 4 | 9 |
| AFC Champions League Elite | 8 | 100% | 2 / 4 | - | - | - | - | - | 1 |
| Pro League | 4 | 50% | 2 / 3 | 1 | - | - | - | - | - |
移籍
- Cercle Brugge -> Al-Ahli Jeddah · Transfer2026
- Paris Saint Germain -> Cercle Brugge · Free agent2025
タイトル
- 優勝Championnat National U192024/2025, 2023/2024
- 準優勝 ·Championnat National U192022/2023
