M. Rashford
ミッドフィルダー 28歳 背番号9
Marcus Rashford
- 所属クラブ
Manchester United- 国籍
- イングランド
- 生年月日
- 1997年10月31日
- 出身地
- Manchester, イングランド
- 身長
- 188 cm
- 体重
- 80 kg
出場18
得点1
アシスト1
平均評価6.86
評価
6.86
シーズン概況
- 6出場数
-
先発 3/6
- 229出場時間
- 381試合平均出場時間
-
得点 アシスト11
-
枠内シュート 5/11
- 4キーパス
- 10デュエル勝利数
- 0PK成功数
- 0イエローカード
- 0レッドカード
-
平均評価 6.82
シーズン成績
| 大会 | 出場 | 先発 | 分 | 得 | 助 | シュ | KP | デュエル | 警 | 退 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| World Cup (incl. qualifiers) イングランド | 6 | 3 | 229 | 1 | 1 | 11 (5) | 4 | 10 | 0 | 0 | 6.82 |
| Premier League | 5 | 4 | 355 | 0 | 0 | 11 (4) | 13 | 23 | 0 | 0 | 6.79 |
| Friendlies イングランド | 4 | 2 | 152 | 0 | 0 | 3 (1) | 8 | 17 | 0 | 0 | 7.05 |
| UEFA World Cup Qualifiers イングランド | 2 | 2 | 153 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7.35 |
| League Cup | 1 | 1 | 80 | 0 | 0 | 3 (2) | 1 | 4 | 0 | 0 | 5.76 |
| UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025 | |||||||||||
| La Liga Barcelona | 32 | 18 | 1761 | 8 | 7 | 49 (29) | 46 | 67 | 3 | 0 | 6.82 |
| UEFA Champions League Barcelona | 11 | 5 | 579 | 5 | 3 | 22 (11) | 14 | 23 | 0 | 0 | 7.24 |
| Copa del Rey Barcelona | 4 | 3 | 256 | 1 | 1 | 9 (6) | 6 | 10 | 0 | 0 | 7.10 |
| Super Cup Barcelona | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 6.70 |
| Friendlies イングランド | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 6.30 |
| Friendlies Clubs | 1 | 1 | 82 | 2 | 0 | 4 (2) | 2 | 3 | 0 | 0 | 8.90 |
| 2024 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Europe イングランド | 7 | 4 | 340 | 1 | 1 | 8 (5) | 11 | 13 | 0 | 0 | 7.14 |
| Friendlies イングランド | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 6.20 |
| 2023 | |||||||||||
| Euro Championship - Qualification イングランド | 6 | 3 | 270 | 2 | 0 | 8 (5) | 2 | 20 | 0 | 0 | 6.82 |
| Friendlies イングランド | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2022 | |||||||||||
| World Cup (incl. qualifiers) イングランド | 5 | 1 | 148 | 3 | 0 | 9 (6) | - | 7 | 0 | 0 | 7.20 |
| 2021 | |||||||||||
| Friendlies イングランド | 1 | 1 | 75 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2020 | |||||||||||
| Euro Championship イングランド | 6 | 3 | 309 | 3 | 0 | 14 (8) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.03 |
| UEFA Nations League イングランド | 2 | 2 | 162 | 1 | 0 | 4 (2) | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.90 |
| Friendlies イングランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup - Qualification Europe イングランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2018 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Europe イングランド | 8 | 4 | 415 | 1 | 2 | 12 (7) | 16 | 24 | 1 | 0 | 7.38 |
| Friendlies イングランド | 6 | 3 | 296 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup (incl. qualifiers) イングランド | 6 | 1 | 209 | 0 | 0 | 4 (2) | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.62 |
| UEFA Nations League イングランド | 5 | 5 | 389 | 3 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
先発 - 先発 · シュ - シュート(枠内) · KP - キーパス · デュエル - デュエル勝利数
経歴
- 2026 · Barcelona -> Manchester Utd · Return from loan
- 2026 · Barcelona -> Manchester United · Return from loan
- 2025 · Manchester United -> Barcelona · Loan
- 2025 · Manchester Utd -> Barcelona · Loan
- 2025 · Aston Villa -> Manchester United
- 2025 · Manchester United -> Aston Villa · Loan
タイトル
- 優勝 · Trofeo Joan Gamper 2025
- 優勝 · FA Cup 2023/2024
- 優勝 · League Cup 2022/2023
- 優勝 · League Cup 2016/2017
- 優勝 · UEFA Europa League 2016/2017
- 優勝 · Community Shield 2016
- 優勝 · FA Cup 2015/2016
- 準優勝 · Community Shield 2024
- 準優勝 · FA Cup 2022/2023
- 準優勝 · UEFA European Championship 2021
- 準優勝 · Premier League 2020/2021
- 準優勝 · UEFA Europa League 2020/2021
他3件
- 準優勝 · FA Cup 2017/2018
- 準優勝 · Premier League 2017/2018
- 準優勝 · UEFA Super Cup 2017
最近の離脱
- ハムストリングの負傷 · 2025年4月26日 - 2025年7月24日
- 病気 · 2025年1月3日 - 2025年1月11日
- 足首の負傷 · 2024年4月23日 - 2024年5月14日