Matheus Gonçalves
フォワード 20歳 背番号20
Matheus Gonçalves Martins
カレンダーに追加カレンダー
- 所属クラブ
Al-Ahli Jeddah- 国籍
- ブラジル
- 生年月日
- 2005年8月18日
- 出身地
- ブラジル
- 身長
- 177 cm
- 体重
- 74 kg
全大会 2026シーズン
出場9
得点1
アシスト1
平均評価6.98
評価
6.98
評価の推移 Pro League 2026シーズン
直近の試合
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 評価 | 得 | 助 | 分 | シュート(枠内) | キーパス | 警 | 退 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 0-0 分 | 7.11 | 0 | 0 | 9 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | AFC Champions League Elite | |
| @ | 1-6 敗 | 6.47 | 0 | 1 | 45 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | Pro League | |
| vs | 2-1 勝 | 8.20 | 1 | 0 | 92 | 3 (1) | 2 | 0 | 0 | AFC Champions League Elite | |
| vs | 4-1 勝 | 6.90 | 0 | 0 | 24 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Pro League | |
| @ | 3-2 勝 | 6.50 | 0 | 0 | 80 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | Pro League | |
| @ | 4-0 勝 | 7.00 | - | 0 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | Pro League | |
| @ | 1-0 勝 | 6.58 | 0 | 0 | 33 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | Pro League | |
| @ | 4-1 勝 | 7.90 | 1 | 0 | 90 | 2 (2) | 3 | 0 | 0 | Pro League | |
| @ | 2-1 勝 | 6.30 | - | 0 | 29 | - | - | 0 | 0 | Pro League | |
| vs | 3-1 勝 | 6.60 | - | 0 | 58 | 3 (2) | 1 | 0 | 0 | Pro League |
シーズン成績
| 大会 | 出場 | 先発 | 分 | 得 | 助 | シュート(枠内) | キーパス | デュエル勝利数 | 警 | 退 | PK | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Pro League | 5 | 3 | 227 | 0 | 1 | 4 (2) | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.69 |
| AFC Champions League Elite | 3 | 2 | 98 | 1 | 0 | 5 (3) | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.59 |
| FIFA Intercontinental Cup | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| 2025 | ||||||||||||
| Pro League | 21 | 15 | 1430 | 2 | 2 | 25 (15) | 29 | 94 | 3 | 0 | 0 | 6.91 |
| AFC Champions League Elite | 9 | 6 | 583 | 2 | 2 | 6 (6) | 14 | 34 | 3 | 0 | 0 | 7.07 |
| FIFA Intercontinental Cup | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
シーズン詳細 全大会 2026シーズン
| 大会 | パス | パス成功率 | デュエル勝利数 | タックル | インターセプト | ドリブル | 被ファウル | ファウル | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro League | 107 | 71% | 13 / 27 | 4 | 3 | 5 / 11 | 3 | 2 | - |
| AFC Champions League Elite | 41 | 85% | 6 / 16 | 3 | 1 | 3 / 4 | - | 1 | 1 |
| FIFA Intercontinental Cup | 7 | 71% | 1 / 1 | - | - | - | 1 | - | - |
移籍
- Flamengo -> Al-Ahli Jeddah · Transfer2025
- RB Bragantino -> Flamengo2024
- Flamengo -> RB Bragantino · Loan2023
タイトル
- 優勝Carioca Série A2025, 2024
- 優勝Supercopa do Brasil2025
- 優勝U20 Intercontinental Cup2025, 2024
- 優勝Copa do Brasil2024, 2022
- 優勝CONMEBOL Libertadores U202024
- 優勝CONMEBOL Libertadores2022
- 準優勝 ·Carioca U202024
- 準優勝 ·Carioca Série A2023, 2022
- 準優勝 ·Supercopa do Brasil2023, 2022
- 準優勝 ·CONMEBOL Recopa2023
- 準優勝 ·Serie A (ブラジル)2021
- 準優勝 ·CONMEBOL Libertadores2021
最近の離脱
- 太ももの負傷 · 2023年10月21日 - 2023年10月22日
