R. Kojima
ゴールキーパー 28歳 背番号25
Ryosuke Kojima
- 所属クラブ
Kashiwa Reysol- 国籍
- 日本
- 生年月日
- 1997年1月30日
- 出身地
- Toyota, 日本
- 身長
- 183 cm
- 体重
- 80 kg
カレンダーに追加カレンダー
出場7
セーブ数13
失点8
平均評価6.43
評価
6.43
シーズン概況
- 7出場数
-
先発 7/7
- 630出場時間
- 901試合平均出場時間
- 13セーブ数
- 8失点
シーズン成績
| 大会 | 出場 | 先発 | 分 | 失点 | セーブ | 警 | 退 | PK | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | |||||||||
| J1 League | 7 | 7 | 630 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
| 2026 | |||||||||
| J1 League | 17 | 17 | 1530 | 21 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6.88 |
| World Cup - Qualification Asia 日本 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | |||||||||
| J1 League | 38 | 38 | 3420 | 34 | 78 | 1 | 0 | 0 | 6.95 |
| J-League Cup | 2 | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2023 | |||||||||
| Friendlies 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | |||||||||
| World Cup - Qualification Asia 日本 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2019 | |||||||||
| Copa America 日本 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
先発 - 先発 · 失点 - 出場中の失点数 · セーブ - セーブ数 · PK - PK成功数
シーズン詳細
J1 League
- パス
- 209
- パス成功率
- 87%
- デュエル勝利数
- 8 / 9
- 被ファウル
- 3
- ファウル
- 1
- 与えたPK
- 1
直近の試合
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 得 | 助 | 評価 | 分 | 失点 | セーブ | 警 | 退 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月16日 | @ | 1-2 敗 | - | 0 | 6.50 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | AFC Champions League Elite |
| 2026年9月11日 | @ | 3-2 勝 | - | 0 | 6.50 | 90 | 2 | 3 | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年9月6日 | vs | 0-2 敗 | 0 | 0 | 6.19 | 90 | - | 2 | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年9月2日 | @ | 0-2 敗 | - | 0 | 6.20 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年8月29日 | @ | 1-0 勝 | - | 0 | 6.90 | 90 | 0 | - | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年8月21日 | vs | 4-2 勝 | - | 0 | 6.00 | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年8月14日 | @ | 3-1 勝 | - | 0 | 6.60 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年8月8日 | vs | 2-1 勝 | - | 0 | 6.60 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年6月6日 | vs | 0-1 敗 | - | 0 | 6.90 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年5月30日 | @ | 6-2 勝 | - | 0 | 6.00 | 90 | 2 | 3 | 0 | 0 | J1 League |
経歴
- 2025 · Albirex Niigata -> Kashiwa Reysol · Transfer
- 2022 · Oita Trinita -> Albirex Niigata
- 2022 · Albirex Niigata -> Oita Trinita
- 2020 · Oita Trinita -> Albirex Niigata · Loan
タイトル
- 優勝 · J2 League 2022
- 準優勝 · J-League Cup 2024
- 準優勝 · EAFF E-1 Football Championship 2018/2019
- 準優勝 · Asian Games 2018