S. Homma
ミッドフィルダー 25歳 背番号19
Shion Homma
カレンダーに追加カレンダー
出場7
得点1
アシスト1
平均評価6.74
評価
6.74
シーズン概況
- 7出場数
-
先発 6/7
- 424出場時間
- 611試合平均出場時間
-
得点 アシスト11
-
枠内シュート 3/9
- 8キーパス
- 11デュエル勝利数
- 0PK成功数
- 1イエローカード
- 0レッドカード
-
平均評価 6.74
シーズン成績
| 大会 | 出場 | 先発 | 分 | 得 | 助 | シュ | KP | デュエル | 警 | 退 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | |||||||||||
| J1 League | 7 | 6 | 424 | 1 | 1 | 9 (3) | 8 | 11 | 1 | 0 | 6.74 |
| 2026 | |||||||||||
| J1 League Cerezo Osaka | 15 | 6 | 551 | 2 | 2 | 11 (5) | 9 | 36 | 3 | 0 | 6.75 |
先発 - 先発 · シュ - シュート(枠内) · KP - キーパス · デュエル - デュエル勝利数
シーズン詳細
J1 League
- パス
- 154
- パス成功率
- 82%
- デュエル勝利数
- 11 / 31
- タックル
- 5
- インターセプト
- 4
- ドリブル
- 4 / 6
- ファウル
- 8
直近の試合
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 得 | 助 | 評価 | 分 | シュ | KP | 警 | 退 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月12日 | @ | 2-0 勝 | - | 1 | 7.00 | 45 | - | 2 | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年9月6日 | vs | 2-0 勝 | - | 0 | 7.00 | 62 | 4 (1) | 2 | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年9月2日 | @ | 1-1 分 | - | 0 | 6.60 | 77 | - | 1 | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年8月29日 | @ | 3-0 勝 | 1 | 0 | 7.50 | 60 | 3 (2) | 1 | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年8月21日 | vs | 2-0 勝 | - | 0 | 6.30 | 67 | 2 | 1 | 1 | 0 | J1 League |
| 2026年8月15日 | @ | 2-2 分 | - | 0 | 6.30 | 89 | - | 1 | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年8月8日 | vs | 1-5 敗 | - | 0 | 6.50 | 24 | - | - | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年6月6日 | @ | 3-1 勝 | 1 | 0 | 7.50 | 79 | 1 (1) | 2 | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年5月30日 | vs | 2-2 分 | - | 0 | 6.30 | 19 | 2 | - | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年5月24日 | @ | 3-2 勝 | - | 0 | 6.50 | 26 | 1 | - | 0 | 0 | J1 League |
経歴
- 2026 · Cerezo Osaka -> Urawa · Return from loan
- 2026 · Urawa -> FC Tokyo · Transfer
- 2025 · Urawa -> Cerezo Osaka · Loan
- 2024 · Club Brugge KV -> Urawa
- 2022 · Albirex Niigata -> Club Brugge II · € 500K
- 1926 · Cerezo Osaka -> Urawa
タイトル
- 優勝 · First Division A 2023/2024
最近の離脱
- 負傷 · 2025年4月12日