Thiago
フォワード 24歳 背番号9
Igor Thiago Nascimento Rodrigues
カレンダーに追加カレンダー
全大会 2026シーズン
出場18
得点5
アシスト3
平均評価6.66
評価
6.66
評価の推移 Premier League 2026シーズン
アシスト
75パーセンタイル
0.22/90
デュエル勝利数
75パーセンタイル
6.32/90
得点
35パーセンタイル
0.22/90
キーパス
35パーセンタイル
0.87/90
枠内シュート
25パーセンタイル
0.54/90
直近の試合
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 評価 | 得 | 助 | 分 | シュート(枠内) | キーパス | 警 | 退 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 0-2 敗 | 5.69 | 0 | 0 | 23 | 1 (0) | 1 | 0 | 1 | Premier League | |
| vs | 2-0 勝 | 7.75 | 1 | 0 | 90 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 2-3 敗 | 7.39 | 1 | 0 | 90 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | EFL Cup | |
| @ | 1-1 分 | 6.85 | 0 | 1 | 90 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 1-2 敗 | 5.70 | - | 1 | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 | Premier League | |
| @ | 2-2 分 | 6.90 | - | 0 | 90 | 1 | 3 | 1 | 0 | Premier League | |
| vs | 3-0 勝 | 6.30 | 1 | 0 | 90 | 3 (1) | 1 | 1 | 0 | Premier League | |
| @ | 2-1 勝 | 6.54 | 0 | 0 | 13 | 2 (2) | 1 | 0 | 0 | EFL Cup | |
| @ | 2-2 分 | 5.90 | - | 0 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | Premier League | |
| vs | 1-1 分 | 7.30 | - | 0 | 90 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Premier League |
シーズン成績
| 大会 | 出場 | 先発 | 分 | 得 | 助 | シュート(枠内) | キーパス | デュエル勝利数 | 警 | 退 | PK | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Premier League | 10 | 10 | 826 | 2 | 2 | 19 (5) | 8 | 58 | 4 | 1 | 0 | 6.53 |
| International Friendlies ブラジル | 4 | 1 | 113 | 1 | 1 | 3 (3) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.83 |
| EFL Cup | 3 | 1 | 131 | 2 | 0 | 6 (5) | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.97 |
| World Cup ブラジル | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 2 (1) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2025 | ||||||||||||
| Premier League | 38 | 37 | 3295 | 22 | 1 | 67 (43) | 24 | 202 | 7 | 0 | 8 | 6.94 |
| FA Cup | 1 | 1 | 120 | 2 | 0 | 2 (2) | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.60 |
| EFL Cup | 1 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1 (1) | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 7.20 |
シーズン詳細 全大会 2026シーズン
| 大会 | パス | パス成功率 | デュエル勝利数 | タックル | インターセプト | ブロック | ドリブル | 被ファウル | ファウル | 枠内シュート率 | ドリブル成功率 | デュエル勝率 | 獲得PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 197 | 69% | 58 / 150 | 9 | 1 | 4 | 5 / 16 | 10 | 16 | 26% | 31% | 39% | - |
| International Friendlies ブラジル | 21 | 66% | 3 / 10 | - | 1 | - | 1 / 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| EFL Cup | 36 | 58% | 8 / 21 | 3 | - | - | 1 / 4 | - | 1 | - | - | - | - |
| World Cup ブラジル | 6 | 83% | 3 / 7 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
代表キャリア
ブラジル (2026)
| 大会 | シーズン | 出場 | 得 | 助 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2026 | 4 | 1 | 1 | 113 |
| World Cup | 2026 | 1 | 0 | 0 | 62 |
移籍
- Club Brugge KV -> Brentford · € 33M2024
- Ludogorets -> Club Brugge KV2023
- Cruzeiro -> Ludogorets2022
タイトル
- 優勝First Division A2023/2024
- 優勝First League2022/2023, 2021/2022
- 優勝Cup (ブルガリア)2022/2023
- 優勝Super Cup (ブルガリア)2022
最近の離脱
- 膝の負傷 · 2024年12月19日 - 2025年4月10日
- 理由不明 · 2024年12月8日 - 2024年12月17日
- 膝の負傷 · 2024年7月21日 - 2024年11月8日
