Y. Nakajima
ミッドフィルダー 19歳 背番号35
Yotaro Nakajima
カレンダーに追加カレンダー
- 所属クラブ
Sanfrecce Hiroshima- 国籍
- 日本
- 生年月日
- 2006年4月22日
- 出身地
- Hiroshima, 日本
- 身長
- 173 cm
- 体重
- 68 kg
全大会 2027シーズン
出場12
得点0
アシスト1
平均評価6.43
評価
6.43
評価の推移 J1 League 2027シーズン
キーパス
85パーセンタイル
1.94/90
デュエル勝利数
75パーセンタイル
5.42/90
アシスト
65パーセンタイル
0.13/90
得点
45パーセンタイル
0.00/90
枠内シュート
15パーセンタイル
0.13/90
直近の試合
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 評価 | 得 | 助 | 分 | シュート(枠内) | キーパス | 警 | 退 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 0-0 分 | 6.51 | 0 | 0 | 62 | 1 (1) | 2 | 1 | 0 | J1 League | |
| @ | 3-0 勝 | 7.12 | 0 | 0 | 65 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | J1 League | |
| @ | 0-4 敗 | 7.00 | - | 0 | 62 | 2 | - | 0 | 0 | J1 League | |
| vs | 3-0 勝 | 6.77 | 0 | 0 | 63 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | J1 League | |
| @ | 2-0 勝 | 6.90 | - | 0 | 45 | - | 2 | 0 | 0 | J1 League | |
| vs | 6-1 勝 | 7.20 | - | 0 | 68 | - | - | 0 | 0 | J1 League | |
| @ | 2-3 敗 | 7.50 | - | 0 | 79 | - | 1 | 0 | 0 | J1 League | |
| vs | 3-0 勝 | 6.70 | - | 0 | 17 | - | - | 0 | 0 | J1 League | |
| @ | 0-0 分 | 6.30 | - | 0 | 45 | - | - | 1 | 0 | J1 League | |
| vs | 1-1 分 | 7.20 | - | 0 | 56 | - | 2 | 0 | 0 | J1 League |
シーズン成績
| 大会 | 出場 | 先発 | 分 | 得 | 助 | シュート(枠内) | キーパス | デュエル勝利数 | 警 | 退 | PK | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | ||||||||||||
| J1 League | 12 | 11 | 697 | 0 | 1 | 4 (1) | 15 | 42 | 3 | 0 | 0 | 6.43 |
| 2026 | ||||||||||||
| J1 League | 8 | 4 | 300 | 0 | 0 | 3 (1) | 8 | 22 | 2 | 0 | 0 | 6.79 |
| 2025 | ||||||||||||
| J1 League | 16 | 8 | 809 | 0 | 0 | 7 (2) | 17 | 48 | 2 | 0 | 0 | 6.95 |
| Super Cup | 13 | 8 | 598 | 0 | 0 | 6 (1) | 15 | 36 | 2 | 0 | 0 | 6.95 |
| AFC Champions League Elite | 3 | 1 | 125 | 1 | 0 | 4 (4) | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.03 |
シーズン詳細 全大会 2027シーズン
| 大会 | パス | パス成功率 | デュエル勝利数 | タックル | インターセプト | ドリブル | 被ファウル | ファウル | 90分あたりのパス | 90分あたりのキーパス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 League | 524 | 89% | 42 / 72 | 22 | 4 | 6 / 13 | 8 | 6 | 67.7 | 1.9 |
タイトル
- 優勝Super Cup (日本)2025
- 優勝AFC U17 Asian Cup2023
- 準優勝 ·J1 League2024
最近の離脱
- 負傷 · 2025年4月2日
