出場0
得点0
アシスト0
平均評価0.00
評価
0.00
シーズン概況
パーセンタイル・プロフィール
枠内シュート
85パーセンタイル
0.39/90
キーパス
75パーセンタイル
0.87/90
アシスト
65パーセンタイル
0.00/90
デュエル勝利数
65パーセンタイル
5.15/90
得点
55パーセンタイル
0.00/90
シーズン成績
| 大会 | 出場 | 先発 | 分 | 得 | 助 | シュ | KP | デュエル | 警 | 退 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | |||||||||||
| J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026 | |||||||||||
| J1 League | 16 | 10 | 926 | 0 | 0 | 13 (4) | 9 | 53 | 0 | 0 | 6.69 |
| 2025 | |||||||||||
| J1 League | 5 | 3 | 266 | 0 | 1 | 6 (3) | 4 | 12 | 0 | 0 | 6.95 |
先発 - 先発 · シュ - シュート(枠内) · KP - キーパス · デュエル - デュエル勝利数
直近の試合
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 得 | 助 | 評価 | 分 | シュ | KP | 警 | 退 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月14日 | vs | 5-1 勝 | 0 | 0 | 6.10 | 29 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | AFC Champions League Elite |
| 2026年9月16日 | @ | 1-2 敗 | - | 0 | 7.20 | 52 | - | 1 | 0 | 0 | AFC Champions League Elite |
| 2026年5月23日 | vs | 4-2 勝 | - | 0 | 6.70 | 11 | - | - | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年5月16日 | @ | 1-0 勝 | - | 0 | 6.60 | 15 | - | - | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年5月6日 | vs | 0-1 敗 | - | 0 | 6.70 | 45 | - | - | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年5月3日 | @ | 0-1 敗 | - | 0 | 6.70 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年4月29日 | vs | 1-3 敗 | - | 0 | 6.50 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年4月24日 | vs | 0-1 敗 | - | 0 | 6.60 | 90 | 3 (1) | 1 | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年4月19日 | @ | 0-2 敗 | - | 0 | 6.30 | 51 | - | - | 0 | 0 | J1 League |
| 2026年4月11日 | @ | 0-1 敗 | - | 0 | 5.90 | 90 | - | - | 0 | 0 | J1 League |
経歴
- 2025 · Toyo University -> Kashiwa Reysol