A. Blake
골키퍼 35세 18번 부상 - 사타구니 부상
Andre Jason Blake
- 소속 클럽
Philadelphia Union- 국적
- 자메이카
- 출생
- 1990년 11월 21일
- 출생지
- May Pen, 자메이카
- 신장
- 188 cm
- 몸무게
- 78 kg
전체 대회 2026 시즌
출전39
선방90
실점46
평점 (평균)6.94
평점
6.94
평점 추이 Major League Soccer 2026 시즌
실점
55백분위
1.32/90
선방
5백분위
2.20/90
최근 경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 평점 | G | A | Min | 실점 | 선방 | Y | R | 대회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 4-1 W | 6.05 | 0 | 0 | 45 | - | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 0-1 L | 6.29 | 0 | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 0-0 D | 6.61 | 0 | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 1-2 L | 7.84 | 0 | 0 | 90 | - | 6 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 2-2 D | 6.30 | - | 0 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 3-1 W | 8.00 | - | 0 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 2-1 W | 7.20 | - | 0 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 1-1 D | 6.00 | 0 | 0 | 90 | - | 3 | 0 | 0 | CONCACAF Nations League | |
| @ | 2-0 W | 7.00 | 0 | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | CONCACAF Nations League | |
| vs | 0-1 L | 7.30 | 0 | 0 | 90 | - | 6 | 0 | 0 | CONCACAF Nations League |
시즌 기록
| 대회 | 출전 | 선발 | Min | 실점 | 선방 | Y | R | Pens | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| Major League Soccer | 32 | 32 | 2865 | 42 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6.92 |
| World Cup Qualifiers - CONCACAF 자메이카 | 6 | 6 | 555 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.08 |
| World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs 자메이카 | 1 | 1 | 120 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2025 | |||||||||
| CONCACAF Nations League 자메이카 | 4 | 4 | 360 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.58 |
| International Friendlies 자메이카 | 3 | 3 | 180 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
| CONCACAF Gold Cup - Qualification 자메이카 | 2 | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2024 | |||||||||
| CONCACAF Nations League 자메이카 | 4 | 4 | 360 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
| 2023 | |||||||||
| CONCACAF Nations League 자메이카 | 6 | 6 | 570 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| CONCACAF Gold Cup 자메이카 | 4 | 4 | 360 | - | - | 1 | 0 | - | - |
| International Friendlies 자메이카 | 1 | 1 | 90 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | |||||||||
| World Cup Qualifiers - CONCACAF 자메이카 | 14 | 14 | 1260 | 22 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6.86 |
| CONCACAF Nations League 자메이카 | 1 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| International Friendlies 자메이카 | 1 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2021 | |||||||||
| CONCACAF Gold Cup 자메이카 | 3 | 3 | 270 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.97 |
| 2019 | |||||||||
| CONCACAF Gold Cup 자메이카 | 5 | 5 | 450 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Concacaf Nations League 자메이카 | 3 | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| International Friendlies 자메이카 | 1 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2018 | |||||||||
| World Cup Qualifiers - CONCACAF 자메이카 | 7 | 7 | 630 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| CONCACAF Nations League - Qualification 자메이카 | 4 | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| International Friendlies 자메이카 | 1 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2017 | |||||||||
| CONCACAF Gold Cup 자메이카 | 6 | 6 | 473 | - | - | 1 | 0 | - | - |
| International Friendlies 자메이카 | 3 | 3 | 202 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2016 | |||||||||
| Copa America 자메이카 | 3 | 3 | 270 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| 2015 | |||||||||
| Friendlies 자메이카 | 1 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2014 | |||||||||
| Friendlies 자메이카 | 4 | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 | - | - |
시즌 상세 전체 대회 2026 시즌
| 대회 | 패스 | 패스 성공률 | 볼경합 승리 | 태클 | 얻어낸 파울 |
|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 785 | 68% | 11 / 11 | 2 | 4 |
| World Cup Qualifiers - CONCACAF 자메이카 | 132 | - | - | - | - |
| World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs 자메이카 | 55 | 83% | 1 / 1 | - | 1 |
국가대표 경력
자메이카 (2014-2026, Caribbean Cup 2014 데이터 없음, Caribbean Cup 2016 데이터 없음, CONCACAF Nations League 2020 데이터 없음, +1개 더)
| 대회 | 시즌 | 출전 | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers - CONCACAF | 2018-2026 | 27 | 0 | - | 2449 |
| CONCACAF Gold Cup | 2017-2025 | 21 | 0 | - | 1845 |
| CONCACAF Nations League | 2022-2025 | 17 | 0 | - | 1588 |
| International Friendlies | 2017-2025 | 10 | 0 | - | 742 |
| Friendlies | 2014-2015 | 5 | 0 | - | 450 |
| CONCACAF Nations League - Qualification | 2018 | 4 | 0 | - | 360 |
| Concacaf Nations League | 2019 | 3 | 0 | - | 270 |
| Copa America | 2016 | 3 | 0 | 0 | 270 |
| CONCACAF Gold Cup - Qualification | 2025 | 2 | 0 | - | 180 |
| World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs | 2026 | 1 | 0 | 0 | 120 |
수상 경력
- 우승MLS All-Star2022, 2021
- 준우승 ·MLS2022
- 준우승 ·US Open Cup2018, 2015, 2014
- 준우승 ·Concacaf Gold Cup2017, 2015
최근 결장
- 햄스트링 부상 · 2025년 8월 18일 - 2025년 9월 19일
- 무릎 부상 · 2025년 5월 9일 - 2025년 5월 27일
- 사타구니 부상 · 2025년 4월 11일 - 2025년 4월 19일
