André Gomes
미드필더 33세 20번
André Filipe Tavares Gomes
- 소속 클럽
Columbus Crew- 국적
- 포르투갈
- 출생
- 1993년 7월 30일
- 출생지
- Grijó, 포르투갈
- 신장
- 188 cm
- 몸무게
- 84 kg
전체 대회 2026 시즌
출전28
골1
도움0
평점 (평균)6.87
평점
6.87
평점 추이 Major League Soccer 2026 시즌
볼경합 승리
55백분위
4.45/90
골
35백분위
0.06/90
도움
25백분위
0.00/90
유효 슈팅
25백분위
0.18/90
키패스
15백분위
0.55/90
최근 경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 평점 | G | A | Min | 슈팅 (유효) | 키패스 | Y | R | 대회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 4-3 W | 5.90 | 0 | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-0 W | 6.64 | 0 | 0 | 32 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-0 W | 6.60 | - | 0 | 90 | - | - | 1 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 3-1 W | 6.22 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-3 L | 5.92 | 0 | 0 | 20 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-0 W | 7.20 | - | - | 98 | - | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 0-1 L | 7.50 | - | 0 | 83 | 1 | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 1-2 L | 6.90 | - | 0 | 20 | - | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 3-0 W | 7.30 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 1-3 L | 6.70 | - | 0 | 89 | - | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer |
시즌 기록
| 대회 | 출전 | 선발 | Min | G | A | 슈팅 (유효) | 키패스 | 볼경합 승리 | Y | R | Pens | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Major League Soccer | 24 | 17 | 1477 | 1 | 0 | 7 (3) | 9 | 73 | 4 | 0 | 0 | 6.84 |
| Leagues Cup | 3 | 2 | 201 | 0 | 0 | - | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7.07 |
| US Open Cup | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | ||||||||||||
| Ligue 1 Lille | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2018 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe 포르투갈 | 7 | 5 | 452 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.57 |
| International Friendlies 포르투갈 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2017 | ||||||||||||
| Confederations Cup 포르투갈 | 4 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| International Friendlies 포르투갈 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2016 | ||||||||||||
| Euro - Qualification 포르투갈 | 5 | 4 | 294 | 0 | 1 | 4 (2) | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| UEFA Euro 포르투갈 | 5 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Friendly International 포르투갈 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2015 | ||||||||||||
| Friendly International 포르투갈 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2014 | ||||||||||||
| Friendly International 포르투갈 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
시즌 상세 전체 대회 2026 시즌
| 대회 | 패스 | 패스 성공률 | 볼경합 승리 | 태클 | 인터셉트 | 블록 | 드리블 | 얻어낸 파울 | 범한 파울 | 90분당 패스 | 90분당 키 패스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 1072 | 91% | 73 / 161 | 25 | 12 | 3 | 24 / 35 | 18 | 29 | 65.3 | 0.5 |
| Leagues Cup | 174 | 94% | 14 / 22 | 6 | 1 | 1 | 1 / 3 | 7 | 2 | - | - |
국가대표 경력
포르투갈 (2014-2018)
| 대회 | 시즌 | 출전 | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International | 2014-2016 | 8 | 0 | 0 | - |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2018 | 7 | 0 | - | 452 |
| Euro - Qualification | 2016 | 5 | 0 | 1 | 294 |
| UEFA Euro | 2016 | 5 | 0 | 1 | 294 |
| Confederations Cup | 2017 | 4 | 0 | 0 | - |
| International Friendlies | 2017-2018 | 4 | 0 | 0 | - |
이적
- Lille -> Columbus Crew · Free agent2026
- Lille -> Everton2023
- Everton -> Lille · Loan2022
- Barcelona -> Everton · € 25M2019
- Barcelona -> Everton · Loan2018
- Valencia -> Barcelona · € 35M2016
- Benfica -> Valencia · € 15M2015
- Benfica -> Valencia · Loan2014
수상 경력
- 우승Florida Cup2021
- 우승UEFA Nations League2018/2019
- 우승La Liga2017/2018
- 우승Copa del Rey2017/2018, 2016/2017
- 우승Trofeo Joan Gamper2017, 2016
- 우승UEFA European Championship2016
- 우승Super Cup (스페인)2016
- 우승Emirates Cup2014
- 우승Primeira Liga2013/2014
- 우승Taça da Liga2013/2014
- 우승Taça de Portugal2013/2014
- 준우승 ·Super Cup (스페인)2017
+ 4개 더
- 준우승 ·La Liga2016/2017
- 준우승 ·UEFA Europa League2013/2014, 2012/2013
- 준우승 ·Taça de Portugal2012/2013
- 준우승 ·Primeira Liga2012/2013
최근 결장
- 종아리 부상 · 2025년 8월 22일 - 2025년 9월 5일
- 허리 부상 · 2025년 5월 10일 - 2025년 8월 1일
- 종아리 부상 · 2024년 12월 19일 - 2025년 1월 3일
