B. Kamungo
공격수 23세 77번
Bernard Kamungo
- 소속 클럽
FC Dallas- 국적
- 탄자니아
- 출생
- 2002년 1월 1일
- 출생지
- Kasulu, 탄자니아
- 신장
- 175 cm
- 몸무게
- 68 kg
전체 대회 2026 시즌
출전27
골0
도움3
평점 (평균)6.79
평점
6.79
평점 추이 Major League Soccer 2026 시즌
도움
95백분위
0.15/90
유효 슈팅
95백분위
0.41/90
볼경합 승리
95백분위
5.37/90
키패스
85백분위
1.16/90
골
55백분위
0.00/90
최근 경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 평점 | G | A | Min | 슈팅 (유효) | 키패스 | Y | R | 대회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 0-0 D | 6.26 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | AFCON Qualifiers | |
| vs | 3-1 W | 6.21 | 0 | 0 | 67 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 1-1 D | 6.07 | 0 | 0 | 21 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 0-2 L | 6.28 | 0 | 0 | 90 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 3-0 W | 7.30 | 0 | 1 | 90 | 2 (0) | 3 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-2 D | 6.30 | 0 | 0 | 89 | 4 (0) | 2 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 1-0 W | 7.20 | - | 0 | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-3 L | 7.00 | - | 0 | 15 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 0-0 D | 6.60 | - | 0 | 86 | 1 | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 2-1 W | 6.90 | - | 0 | 88 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Major League Soccer |
시즌 기록
| 대회 | 출전 | 선발 | Min | G | A | 슈팅 (유효) | 키패스 | 볼경합 승리 | Y | R | Pens | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Major League Soccer | 24 | 19 | 1777 | 0 | 3 | 22 (8) | 23 | 106 | 2 | 0 | 0 | 6.78 |
| Leagues Cup | 3 | 3 | 277 | 0 | 0 | 3 (2) | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2024 | ||||||||||||
| International Friendlies 미국 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 1 (1) | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
시즌 상세 전체 대회 2026 시즌
| 대회 | 패스 | 패스 성공률 | 볼경합 승리 | 태클 | 인터셉트 | 블록 | 드리블 | 얻어낸 파울 | 범한 파울 | 얻어낸 페널티킥 | 유효슈팅 비율 | 드리블 성공률 | 경합 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 607 | 80% | 106 / 214 | 33 | 19 | 6 | 36 / 71 | 27 | 21 | 1 | 36% | 51% | 50% |
| Leagues Cup | 62 | 79% | 12 / 26 | 4 | 2 | 1 | 3 / 8 | 5 | 6 | - | - | - | - |
국가대표 경력
미국 (2024)
| 대회 | 시즌 | 출전 | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2024 | 1 | 0 | 0 | 61 |
이적
- North Texas -> FC Dallas · Free2022
최근 결장
- 발목 부상 · 2025년 7월 3일 - 2025년 7월 12일
- 발목 부상 · 2023년 11월 1일 - 2023년 11월 3일
