Back In-Woo
미드필더 19세 72번
In-Woo Back
- 소속 클럽
Ulsan Hyundai FC- 국적
- 대한민국
- 출생
- 2006년 11월 29일
- 출생지
- 대한민국
- 신장
- 179 cm
- 몸무게
- 68 kg
캘린더에 추가캘린더
출전1
골0
도움0
평점 (평균)0.00
평점
0.00
시즌 한눈에 보기
- 1출전
-
선발 1/1
- 0출전 시간
- 0경기당 출전 시간
-
골 도움00
- 0키패스
- 0볼경합 승리
- 0페널티킥 성공
- 0경고
- 0퇴장
-
평점 (평균) 0.00
백분위 프로필
골
75백분위
0.19/90
도움
35백분위
0.00/90
유효 슈팅
35백분위
0.39/90
볼경합 승리
25백분위
2.90/90
키패스
15백분위
0.77/90
시즌 기록
| 대회 | 출전 | St | Min | G | A | Sh | KP | 경합 | Y | R | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| K League 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025 | |||||||||||
| K League 1 | 12 | 11 | 465 | 1 | 0 | 7 (2) | 4 | 15 | 0 | 0 | 6.45 |
| AFC Champions League Elite | 4 | 4 | 301 | 0 | 0 | 3 (1) | 1 | 11 | 2 | 0 | 6.25 |
| FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
St - 선발 · Sh - 슈팅 (유효) · KP - 키패스 · 경합 - 볼경합 승리
최근 경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | G | A | 평점 | Min | Sh | KP | Y | R | 대회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 11월 26일 | vs | 0-0 D | - | 0 | 6.50 | 90 | - | - | 1 | 0 | AFC Champions League Elite |
| 2025년 11월 5일 | @ | 0-1 L | - | 0 | 6.20 | 59 | - | - | 1 | 0 | AFC Champions League Elite |
| 2025년 10월 1일 | @ | 1-1 D | - | 0 | 6.00 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | AFC Champions League Elite |
| 2025년 9월 17일 | vs | 2-1 W | - | 0 | 6.30 | 62 | 1 (1) | - | 0 | 0 | AFC Champions League Elite |
경력
- 2025 · Yongin City -> Ulsan Hyundai FC · Free agent
수상 경력
- 준우승 · AFC U17 Asian Cup 2023