Cho Sang-Hyeok
공격수 21세 18번
Sang-Hyeok Cho
캘린더에 추가캘린더
- 소속 클럽
Pohang Steelers- 국적
- 대한민국
- 출생
- 2004년 1월 23일
- 출생지
- 대한민국
- 신장
- 189 cm
- 몸무게
- 88 kg
전체 대회 2026 시즌
출전24
골0
도움2
평점 (평균)3.76
평점
3.76
평점 추이 K League 1 2026 시즌
도움
75백분위
0.15/90
키패스
65백분위
1.02/90
유효 슈팅
65백분위
0.88/90
볼경합 승리
35백분위
4.24/90
골
15백분위
0.00/90
최근 경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 평점 | G | A | Min | 슈팅 (유효) | 키패스 | Y | R | 대회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 2-2 D | 0.00 | 0 | 0 | 83 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | K League 1 | |
| vs | 3-3 D | 6.84 | 0 | 1 | 45 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | AFC Champions League Elite | |
| @ | 0-3 L | 6.27 | 0 | 0 | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | AFC Champions League Elite | |
| @ | 2-2 D | 6.50 | 0 | 0 | 29 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | K League 1 | |
| vs | 0-0 D | 0.00 | 0 | 0 | 45 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | K League 1 | |
| vs | 0-2 L | 6.18 | 0 | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | AFC Champions League Elite | |
| @ | 2-2 D | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | K League 1 | |
| vs | 0-0 D | 0.00 | 0 | 0 | 16 | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | K League 1 | |
| @ | 0-2 L | 0.00 | 0 | 0 | 45 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | K League 1 | |
| @ | 0-0 D | 6.49 | 0 | 0 | 62 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | K League 1 |
시즌 기록
| 대회 | 출전 | 선발 | Min | G | A | 슈팅 (유효) | 키패스 | 볼경합 승리 | Y | R | Pens | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| K League 1 | 21 | 10 | 616 | 0 | 1 | 12 (6) | 7 | 29 | 5 | 0 | 0 | 3.61 |
| AFC Champions League Elite | 3 | 0 | 68 | 0 | 1 | 3 (0) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.83 |
| 2025 | ||||||||||||
| K League 1 | 25 | 3 | 304 | 0 | 1 | 4 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6.57 |
| AFC Champions League Two | 7 | 0 | 154 | 1 | 0 | 12 (5) | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6.53 |
| Korean FA Cup | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
시즌 상세 전체 대회 2026 시즌
| 대회 | 패스 | 패스 성공률 | 볼경합 승리 | 태클 | 인터셉트 | 드리블 | 얻어낸 파울 | 범한 파울 | 유효슈팅 비율 | 드리블 성공률 | 경합 승률 | 블록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K League 1 | 92 | 63% | 29 / 66 | 3 | 2 | 2 / 6 | 4 | 5 | 50% | 33% | 44% | - |
| AFC Champions League Elite | 22 | 50% | 4 / 14 | - | - | 1 / 1 | - | 3 | - | - | - | 2 |
이적
- Ajou -> Pohang Steelers · Free agent2025
