D. Turnbull
미드필더 26세 14번
David Turnbull
- 소속 클럽
Cardiff- 국적
- 스코틀랜드
- 출생
- 1999년 7월 10일
- 출생지
- Carluke, 스코틀랜드
- 신장
- 185 cm
- 몸무게
- 75 kg
전체 대회 2026 시즌
출전12
골0
도움1
평점 (평균)6.07
평점
6.07
평점 추이 EFL Championship 2026 시즌
최근 경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 평점 | G | A | Min | 슈팅 (유효) | 키패스 | Y | R | 대회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 3-3 D | 5.88 | 0 | 0 | 18 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 0-3 L | 6.39 | 0 | 0 | 18 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 1-0 W | 6.50 | 0 | 0 | 8 | - | - | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 2-2 D | 6.90 | - | 0 | 45 | - | - | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 5-1 W | 6.90 | - | 1 | 21 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 1-2 L | 6.90 | - | 0 | 19 | - | - | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 3-1 W | 6.30 | - | 0 | 28 | 1 | - | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 0-1 L | 6.60 | - | 0 | 31 | - | - | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 0-2 L | 6.90 | - | 0 | 63 | 1 | - | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 1-2 L | 6.20 | - | 0 | 67 | 2 (1) | - | 0 | 0 | EFL Cup |
시즌 기록
| 대회 | 출전 | 선발 | Min | G | A | 슈팅 (유효) | 키패스 | 볼경합 승리 | Y | R | Pens | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| EFL Championship | 10 | 1 | 282 | 0 | 1 | 5 (1) | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.97 |
| EFL Cup | 2 | 2 | 125 | 0 | 0 | 2 (1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
| 2025 | ||||||||||||
| League One | 41 | 16 | 1856 | 2 | 4 | 26 (12) | 29 | 63 | 4 | 0 | 0 | 6.79 |
| EFL Cup | 4 | 2 | 215 | 1 | 0 | 6 (4) | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
| EFL Trophy | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2022 | ||||||||||||
| UEFA Nations League 스코틀랜드 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2021 | ||||||||||||
| International Friendlies 스코틀랜드 | 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe 스코틀랜드 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
시즌 상세 전체 대회 2026 시즌
| 대회 | 패스 | 패스 성공률 | 볼경합 승리 | 태클 | 인터셉트 | 블록 | 드리블 | 얻어낸 파울 | 범한 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Championship | 192 | 88% | 16 / 24 | 8 | 4 | 1 | 1 / 1 | 3 | 5 |
| EFL Cup | 79 | 82% | 1 / 6 | - | - | - | - | 1 | 1 |
국가대표 경력
스코틀랜드 (2020-2022)
| 대회 | 시즌 | 출전 | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers - Europe | 2020 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| International Friendlies | 2021 | 1 | 0 | - | 81 |
| UEFA Nations League | 2022 | 1 | 0 | 0 | 26 |
이적
- Celtic -> Cardiff · € 2.3M2024
- Motherwell -> Celtic2020
수상 경력
- 우승League Cup (스코틀랜드)2022/2023, 2021
- 우승Scottish Cup2022/2023, 2019/2020
- 우승Premiership (스코틀랜드)2022/2023, 2021/2022
- 준우승 ·Premiership (스코틀랜드)2020/2021
- 준우승 ·Scottish Cup2017/2018
- 준우승 ·League Cup (스코틀랜드)2017
최근 결장
- 사타구니 부상 · 2025년 8월 24일 - 2025년 9월 11일
- 햄스트링 부상 · 2024년 12월 1일 - 2025년 3월 6일
- 사타구니 부상 · 2024년 8월 13일 - 2024년 8월 29일
