G. Ludwigson
미드필더 32세 17번
Gustav Erik Ludwigson
- 소속 클럽
Daejeon Citizen- 국적
- 스웨덴
- 출생
- 1993년 10월 20일
- 출생지
- 스웨덴
- 신장
- 182 cm
- 몸무게
- 75 kg
캘린더에 추가캘린더
출전32
골1
도움0
평점 (평균)6.45
평점
6.45
시즌 한눈에 보기
- 31출전
-
선발 23/31
- 1008출전 시간
- 33경기당 출전 시간
-
골 도움10
-
유효 슈팅 2/12
- 4키패스
- 41볼경합 승리
- 0페널티킥 성공
- 1경고
- 0퇴장
-
평점 (평균) 6.45
평점 추이
백분위 프로필
골
55백분위
0.09/90
볼경합 승리
55백분위
3.66/90
도움
45백분위
0.00/90
유효 슈팅
25백분위
0.18/90
키패스
15백분위
0.36/90
시즌 기록
| 대회 | 출전 | St | Min | G | A | Sh | KP | 경합 | Y | R | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| K League 1 | 31 | 23 | 1008 | 1 | 0 | 12 (2) | 4 | 41 | 1 | 0 | 6.45 |
| AFC Champions League Elite | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 3 (0) | 2 | 4 | 0 | 0 | 6.37 |
| 2025 | |||||||||||
| K League 1 Ulsan Hyundai FC | 36 | 23 | 1252 | 4 | 1 | 19 (10) | 11 | 60 | 2 | 0 | 6.99 |
| AFC Champions League Elite Ulsan Hyundai FC | 3 | 2 | 225 | 1 | 1 | 1 (1) | 8 | 3 | 0 | 0 | 6.83 |
| FIFA Club World Cup Ulsan Hyundai FC | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 (0) | 4 | - | 0 | 0 | 6.42 |
| FA Cup Ulsan Hyundai FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
St - 선발 · Sh - 슈팅 (유효) · KP - 키패스 · 경합 - 볼경합 승리
시즌 상세
K League 1
- 패스
- 270
- 패스 성공률
- 70%
- 볼경합 승리
- 41 / 78
- 태클
- 18
- 인터셉트
- 8
- 블록
- 4
- 드리블
- 4 / 11
- 얻어낸 파울
- 6
- 범한 파울
- 6
- 90분당 패스
- 24.1
- 패스 성공률
- 70%
- 90분당 키 패스
- 0.4
AFC Champions League Elite
- 패스
- 37
- 패스 성공률
- 64%
- 볼경합 승리
- 4 / 11
- 태클
- 2
- 인터셉트
- 2
- 블록
- 1
- 드리블
- 0 / 1
- 범한 파울
- 2
최근 경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | G | A | 평점 | Min | Sh | KP | Y | R | 대회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 18일 | vs | 3-2 W | 0 | 1 | 6.20 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | K League 1 |
| 2026년 10월 13일 | @ | 1-1 D | 0 | 0 | 6.34 | 27 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | AFC Champions League Elite |
| 2026년 10월 9일 | vs | 2-1 W | 0 | 0 | 5.95 | 79 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | K League 1 |
| 2026년 9월 20일 | @ | 1-1 D | 0 | 0 | 5.95 | 45 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | K League 1 |
| 2026년 9월 15일 | vs | 1-0 W | - | 0 | 6.70 | 89 | 2 | 2 | 0 | 0 | AFC Champions League Elite |
| 2026년 9월 12일 | vs | 2-2 D | 0 | 0 | 6.20 | 35 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | K League 1 |
| 2026년 9월 9일 | vs | 3-2 W | 0 | 0 | 5.70 | 89 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | K League 1 |
| 2026년 9월 5일 | @ | 5-0 W | 0 | 0 | 7.10 | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | K League 1 |
| 2026년 8월 30일 | @ | 1-3 L | 0 | 0 | 5.87 | 90 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | K League 1 |
| 2026년 7월 25일 | @ | 2-3 L | 0 | 0 | 5.80 | 72 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | K League 1 |
경력
- 2026 · Ulsan Hyundai FC -> Daejeon Citizen · Free agent
- 2023 · Hammarby FF -> Ulsan Hyundai FC
- 2020 · Orgryte IS -> Hammarby FF
- 2018 · Sävedalen -> Orgryte IS · Free
수상 경력
- 우승 · K League 1 2024
- 우승 · K League 1 2023
- 우승 · Svenska Cupen 2020/2021
- 준우승 · Korea Cup 2024
- 준우승 · Svenska Cupen 2021/2022