I. Jones
공격수 26세 25번
Isaiah Benjamin Montell Jones
캘린더에 추가캘린더
출전12
골0
도움0
평점 (평균)6.52
평점
6.52
시즌 한눈에 보기
- 10출전
-
선발 5/10
- 533출전 시간
- 53경기당 출전 시간
-
골 도움00
- 7키패스
- 31볼경합 승리
- 0페널티킥 성공
- 1경고
- 0퇴장
-
평점 (평균) 6.50
평점 추이
백분위 프로필
키패스
95백분위
1.18/90
도움
75백분위
0.00/90
골
65백분위
0.00/90
볼경합 승리
35백분위
5.23/90
유효 슈팅
25백분위
0.00/90
시즌 기록
| 대회 | 출전 | St | Min | G | A | Sh | KP | 경합 | Y | R | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| League One | 10 | 5 | 533 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 | 31 | 1 | 0 | 6.50 |
| League Cup | 2 | 1 | 98 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6.65 |
| 2025 | |||||||||||
| League One | 17 | 14 | 1257 | 1 | 1 | 7 (4) | 13 | 97 | 0 | 0 | 6.76 |
| CONCACAF Gold Cup - Qualification 가이아나 | 2 | 2 | 175 | 3 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | - |
| CONCACAF Nations League 가이아나 | 2 | 2 | 171 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6.60 |
| EFL Trophy | 2 | 2 | 185 | 1 | 0 | 3 (1) | - | 11 | 1 | 0 | 6.70 |
| FA Cup | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.30 |
| Friendlies Clubs | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2024 | |||||||||||
| CONCACAF Nations League 가이아나 | 6 | 6 | 515 | 3 | 1 | 11 (9) | 6 | 24 | 0 | 0 | 6.98 |
St - 선발 · Sh - 슈팅 (유효) · KP - 키패스 · 경합 - 볼경합 승리
시즌 상세
League One
- 패스
- 204
- 패스 성공률
- 82%
- 볼경합 승리
- 31 / 68
- 태클
- 10
- 인터셉트
- 1
- 블록
- 2
- 드리블
- 8 / 15
- 얻어낸 파울
- 10
- 범한 파울
- 8
- 드리블 성공률
- 53%
- 경합 승률
- 46%
League Cup
- 패스
- 33
- 패스 성공률
- 90%
- 볼경합 승리
- 6 / 13
- 태클
- 3
- 드리블
- 2 / 4
- 얻어낸 파울
- 1
- 범한 파울
- 1
최근 경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | G | A | 평점 | Min | Sh | KP | Y | R | 대회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 20일 | vs | 2-1 W | 0 | 0 | 7.08 | 49 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | League One |
| 2026년 10월 17일 | @ | 1-2 L | 0 | 0 | 6.45 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | League One |
| 2026년 10월 10일 | @ | 4-1 W | - | 0 | 6.50 | 32 | - | - | 0 | 0 | League One |
| 2026년 9월 27일 | vs | 2-0 W | 0 | 0 | 6.40 | 88 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | CONCACAF Nations League |
| 2026년 9월 24일 | @ | 1-0 W | 0 | 0 | 6.10 | 83 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | CONCACAF Nations League |
| 2026년 9월 19일 | vs | 0-1 L | - | 0 | 7.00 | 15 | - | - | 0 | 0 | League One |
| 2026년 9월 10일 | @ | 1-2 L | - | 0 | 6.20 | 90 | - | - | 0 | 0 | League One |
| 2026년 9월 5일 | vs | 1-1 D | - | 0 | 7.20 | 90 | - | 3 | 0 | 0 | League One |
| 2026년 9월 2일 | vs | 2-0 W | - | 0 | 6.50 | 45 | - | - | 0 | 0 | League One |
| 2026년 8월 30일 | @ | 2-5 L | - | 0 | 6.20 | 45 | - | 2 | 1 | 0 | League One |
국가대표 경력
가이아나 (2024-2025)
| 대회 | 시즌 | 출전 | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Nations League | 2024-2025 | 8 | 3 | 1 | 686 |
| CONCACAF Gold Cup - Qualification | 2025 | 2 | 3 | - | 175 |
경력
- 2025 · Middlesbrough -> Luton · Transfer
- 2021 · Queen of the South -> Middlesbrough
- 2021 · Middlesbrough -> Queen of the South · Loan
- 2020 · ST Johnstone -> Middlesbrough U23
최근 결장
- 허리 부상 · 2025년 8월 22일
- 타박상 · 2025년 3월 27일 - 2025년 4월 4일
- 햄스트링 부상 · 2024년 1월 24일 - 2024년 3월 5일