J. Murphy
미드필더 30세 23번
Josh Murphy
캘린더에 추가캘린더
- 소속 클럽
Portsmouth- 국적
- 잉글랜드
- 출생
- 1995년 2월 24일
- 출생지
- London, 잉글랜드
- 신장
- 173 cm
- 몸무게
- 67 kg
전체 대회 2026 시즌
출전5
골0
도움0
평점 (평균)6.41
평점
6.41
평점 추이 EFL Championship 2026 시즌
도움
95백분위
0.48/90
키패스
95백분위
2.01/90
유효 슈팅
85백분위
0.81/90
볼경합 승리
65백분위
5.23/90
골
25백분위
0.00/90
최근 경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 평점 | G | A | Min | 슈팅 (유효) | 키패스 | Y | R | 대회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-2 L | 5.86 | 0 | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 3-1 W | 6.26 | 0 | 0 | 17 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 0-0 D | 6.62 | 0 | 0 | 18 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 3-1 W | 6.90 | - | 0 | 19 | - | 1 | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 1-3 L | 6.50 | - | 0 | 25 | - | 1 | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 3-1 W | 7.50 | - | 1 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 1-5 L | 6.30 | - | 0 | 28 | - | - | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 1-1 D | 6.60 | - | 1 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 2-1 W | 7.20 | - | 1 | 90 | 1 (1) | 3 | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 0-1 L | 5.90 | - | 0 | 90 | 3 (1) | - | 0 | 0 | Championship |
시즌 기록
| 대회 | 출전 | 선발 | Min | G | A | 슈팅 (유효) | 키패스 | 볼경합 승리 | Y | R | Pens | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| EFL Championship | 5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2 (0) | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.41 |
| 2025 | ||||||||||||
| EFL Championship | 16 | 12 | 1118 | 0 | 6 | 27 (10) | 25 | 65 | 3 | 0 | 0 | 6.94 |
시즌 상세 전체 대회 2026 시즌
| 대회 | 패스 | 볼경합 승리 | 인터셉트 | 드리블 | 얻어낸 파울 |
|---|---|---|---|---|---|
| EFL Championship | 16 | 6 / 11 | 1 | 4 / 5 | 2 |
이적
- Oxford United -> Portsmouth · Free2024
- Cardiff -> Oxford United · Free2022
- Preston -> Cardiff2022
- Cardiff -> Preston · Loan2021
- Norwich -> Cardiff · € 12.5M2018
- Milton Keynes Dons -> Norwich2016
- Norwich -> Milton Keynes Dons · Loan2015
- Wigan -> Norwich2015
- Norwich -> Wigan · Loan2015
최근 결장
- 햄스트링 부상 · 2025년 8월 3일 - 2025년 8월 15일
- 뇌진탕 · 2025년 4월 22일 - 2025년 4월 25일
- 발목 부상 · 2024년 8월 4일 - 2024년 9월 11일
