J. Osorio
미드필더 33세 21번
Jonathan Osorio
- 소속 클럽
Toronto FC- 국적
- 캐나다
- 출생
- 1992년 6월 12일
- 출생지
- Toronto, 캐나다
- 신장
- 175 cm
- 몸무게
- 69 kg
전체 대회 2026 시즌
출전31
골2
도움4
평점 (평균)6.83
평점
6.83
평점 추이 Major League Soccer 2026 시즌
도움
65백분위
0.17/90
골
35백분위
0.04/90
키패스
25백분위
0.80/90
유효 슈팅
25백분위
0.17/90
볼경합 승리
15백분위
3.10/90
최근 경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 평점 | G | A | Min | 슈팅 (유효) | 키패스 | Y | R | 대회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1-4 L | 6.19 | 0 | 0 | 89 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 1-3 L | 6.20 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 2-1 W | 8.10 | 1 | 0 | 90 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-4 L | 6.67 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-0 W | 7.20 | - | 1 | 90 | - | 2 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 2-1 W | 6.20 | - | 0 | 61 | - | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 0-2 L | 6.26 | 0 | 0 | 73 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 1-3 L | 6.50 | - | 0 | 28 | - | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 1-1 D | 6.60 | - | 0 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 1-2 L | 6.20 | - | 0 | 90 | 2 (2) | - | 1 | 0 | Major League Soccer |
시즌 기록
| 대회 | 출전 | 선발 | Min | G | A | 슈팅 (유효) | 키패스 | 볼경합 승리 | Y | R | Pens | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Major League Soccer | 25 | 24 | 2149 | 1 | 4 | 13 (4) | 19 | 74 | 8 | 0 | 0 | 6.80 |
| International Friendlies 캐나다 | 4 | 1 | 135 | 1 | 0 | 1 (1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.27 |
| World Cup 캐나다 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2025 | ||||||||||||
| International Friendlies 캐나다 | 3 | 1 | 78 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| CONCACAF Gold Cup 캐나다 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | ||||||||||||
| Copa America 캐나다 | 6 | 3 | 316 | 0 | 0 | 2 (2) | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.63 |
| International Friendlies 캐나다 | 4 | 1 | 156 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.40 |
| CONCACAF Nations League 캐나다 | 3 | 1 | 92 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.53 |
| 2023 | ||||||||||||
| CONCACAF Gold Cup 캐나다 | 4 | 4 | 390 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| CONCACAF Nations League 캐나다 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
| International Friendlies 캐나다 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 2022 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - CONCACAF 캐나다 | 16 | 11 | 912 | 1 | 0 | 4 (1) | 6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 6.66 |
| CONCACAF Nations League 캐나다 | 4 | 3 | 269 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| World Cup 캐나다 | 3 | 1 | 119 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.37 |
| International Friendlies 캐나다 | 2 | 1 | 120 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2021 | ||||||||||||
| CONCACAF Gold Cup 캐나다 | 5 | 4 | 394 | 1 | 0 | 4 (1) | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2020 | ||||||||||||
| International Friendlies 캐나다 | 3 | 3 | 218 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2019 | ||||||||||||
| CONCACAF Gold Cup 캐나다 | 4 | 3 | 274 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Concacaf Nations League 캐나다 | 4 | 3 | 308 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2018 | ||||||||||||
| CONCACAF Nations League - Qualification 캐나다 | 3 | 3 | 240 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| International Friendlies 캐나다 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| World Cup Qualifiers - CONCACAF 캐나다 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2017 | ||||||||||||
| International Friendlies 캐나다 | 3 | 3 | 233 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| CONCACAF Gold Cup 캐나다 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2016 | ||||||||||||
| Friendlies 캐나다 | 2 | 2 | 165 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2015 | ||||||||||||
| CONCACAF Gold Cup 캐나다 | 2 | 1 | 73 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Friendlies 캐나다 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2014 | ||||||||||||
| Friendlies 캐나다 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2013 | ||||||||||||
| Friendlies 캐나다 | 5 | 2 | 211 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Concacaf Gold Cup 캐나다 | 3 | 2 | 184 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
시즌 상세 전체 대회 2026 시즌
| 대회 | 패스 | 패스 성공률 | 볼경합 승리 | 태클 | 인터셉트 | 블록 | 드리블 | 얻어낸 파울 | 범한 파울 | 내준 페널티킥 | 90분당 패스 | 90분당 키 패스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 1129 | 89% | 74 / 151 | 27 | 26 | 7 | 15 / 28 | 25 | 27 | 1 | 47.3 | 0.8 |
| International Friendlies 캐나다 | 75 | 85% | 4 / 9 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| World Cup 캐나다 | 10 | 80% | 1 / 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
국가대표 경력
캐나다 (2013-2026, CONCACAF Nations League 2020 데이터 없음)
| 대회 | 시즌 | 출전 | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2017-2026 | 21 | 4 | - | 1091 |
| World Cup Qualifiers - CONCACAF | 2018-2022 | 17 | 1 | - | 1002 |
| CONCACAF Gold Cup | 2015-2023 | 16 | 2 | - | 1162 |
| CONCACAF Nations League | 2022-2024 | 9 | 1 | - | 403 |
| Friendlies | 2013-2016 | 9 | 0 | - | 450 |
| Copa America | 2024 | 6 | 0 | 0 | 323 |
| World Cup | 2022-2026 | 5 | 0 | 0 | 133 |
| Concacaf Nations League | 2019 | 4 | 1 | - | 308 |
| CONCACAF Nations League - Qualification | 2018 | 3 | 1 | - | 240 |
| Concacaf Gold Cup | 2013 | 3 | 0 | - | 184 |
수상 경력
- 우승Canadian Championship2022, 2018, 2017, 2016
- 우승MLS2017
- 준우승 ·Canadian Championship2024, 2022, 2021, 2019, 2014
- 준우승 ·Concacaf Nations League2022/2023
- 준우승 ·MLS2019, 2016
- 준우승 ·Concacaf Champions Cup2018
- 준우승 ·Campeones Cup2018
최근 결장
- 햄스트링 부상 · 2025년 9월 15일 - 2025년 9월 19일
- 햄스트링 부상 · 2025년 6월 20일 - 2025년 7월 16일
- 어깨 부상 · 2025년 5월 2일 - 2025년 5월 23일
